3,132円
因幡電機産業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/13 | 0.54 | 12.57 | 1.09 | 3.97 | 2,767.0 | 2,767.0 | 30,400 |
2023/02/10 | 0.54 | 12.64 | 1.09 | 3.95 | 2,783.0 | 2,783.0 | 39,800 |
2023/02/09 | 0.54 | 12.58 | 1.09 | 3.97 | 2,769.0 | 2,769.0 | 31,200 |
2023/02/08 | 0.54 | 12.59 | 1.09 | 3.96 | 2,772.0 | 2,772.0 | 37,500 |
2023/02/07 | 0.53 | 12.54 | 1.09 | 3.98 | 2,761.0 | 2,761.0 | 57,400 |
2023/02/06 | 0.53 | 12.54 | 1.09 | 3.98 | 2,760.0 | 2,760.0 | 61,400 |
2023/02/03 | 0.53 | 12.42 | 1.07 | 4.02 | 2,734.0 | 2,734.0 | 48,000 |
2023/02/02 | 0.53 | 12.55 | 1.09 | 3.98 | 2,763.0 | 2,763.0 | 60,300 |
2023/02/01 | 0.54 | 12.59 | 1.09 | 3.96 | 2,772.0 | 2,772.0 | 74,700 |
2023/01/31 | 0.54 | 12.78 | 1.11 | 3.90 | 2,814.0 | 2,814.0 | 94,800 |
2023/01/30 | 0.54 | 12.66 | 1.10 | 3.94 | 2,788.0 | 2,788.0 | 76,400 |
2023/01/27 | 0.54 | 12.71 | 1.10 | 3.93 | 2,797.0 | 2,797.0 | 53,000 |
2023/01/26 | 0.54 | 12.68 | 1.10 | 3.93 | 2,792.0 | 2,792.0 | 96,200 |
2023/01/25 | 0.54 | 12.64 | 1.09 | 3.95 | 2,783.0 | 2,783.0 | 73,000 |
2023/01/24 | 0.53 | 12.53 | 1.08 | 3.98 | 2,759.0 | 2,759.0 | 92,700 |
2023/01/23 | 0.52 | 12.26 | 1.06 | 4.07 | 2,699.0 | 2,699.0 | 62,100 |
2023/01/20 | 0.52 | 12.16 | 1.05 | 4.10 | 2,678.0 | 2,678.0 | 46,800 |
2023/01/19 | 0.52 | 12.14 | 1.05 | 4.11 | 2,672.0 | 2,672.0 | 76,100 |
2023/01/18 | 0.52 | 12.22 | 1.06 | 4.08 | 2,691.0 | 2,691.0 | 59,900 |
2023/01/17 | 0.51 | 12.06 | 1.04 | 4.14 | 2,654.0 | 2,654.0 | 53,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
因幡電機産業の取引履歴を振り返りませんか?
因幡電機産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。