2,623円
杉本商事のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/14 | 0.59 | 12.73 | 0.67 | 4.30 | 2,092.0 | 1,046.0 | 2,700 |
| 2022/04/13 | 0.57 | 12.32 | 0.65 | 4.44 | 2,026.0 | 1,013.0 | 10,300 |
| 2022/04/12 | 0.57 | 12.35 | 0.65 | 4.43 | 2,030.0 | 1,015.0 | 9,200 |
| 2022/04/11 | 0.57 | 12.47 | 0.65 | 4.39 | 2,050.0 | 1,025.0 | 9,000 |
| 2022/04/08 | 0.58 | 12.71 | 0.67 | 4.30 | 2,089.0 | 1,044.5 | 19,300 |
| 2022/04/07 | 0.58 | 12.65 | 0.66 | 4.32 | 2,080.0 | 1,040.0 | 10,200 |
| 2022/04/06 | 0.60 | 13.09 | 0.69 | 4.18 | 2,151.0 | 1,075.5 | 10,400 |
| 2022/04/05 | 0.60 | 13.06 | 0.68 | 4.19 | 2,147.0 | 1,073.5 | 8,700 |
| 2022/04/04 | 0.59 | 12.72 | 0.67 | 4.30 | 2,091.0 | 1,045.5 | 2,600 |
| 2022/04/01 | 0.58 | 12.69 | 0.66 | 4.31 | 2,086.0 | 1,043.0 | 6,700 |
| 2022/03/31 | 0.58 | 12.65 | 0.66 | 4.32 | 2,079.0 | 1,039.5 | 11,200 |
| 2022/03/30 | 0.61 | 13.24 | 0.69 | 4.13 | 2,177.0 | 1,088.5 | 19,600 |
| 2022/03/29 | 0.63 | 13.65 | 0.72 | 4.01 | 2,244.0 | 1,122.0 | 24,900 |
| 2022/03/28 | 0.62 | 13.54 | 0.71 | 4.04 | 2,225.0 | 1,112.5 | 33,200 |
| 2022/03/25 | 0.63 | 13.60 | 0.71 | 4.02 | 2,236.0 | 1,118.0 | 29,900 |
| 2022/03/24 | 0.65 | 14.00 | 0.73 | 3.90 | 2,302.0 | 1,151.0 | 12,700 |
| 2022/03/23 | 0.65 | 14.08 | 0.74 | 3.88 | 2,315.0 | 1,157.5 | 16,300 |
| 2022/03/22 | 0.63 | 13.62 | 0.71 | 4.01 | 2,239.0 | 1,119.5 | 23,600 |
| 2022/03/18 | 0.63 | 13.71 | 0.72 | 3.99 | 2,254.0 | 1,127.0 | 21,300 |
| 2022/03/17 | 0.61 | 13.18 | 0.69 | 4.15 | 2,166.0 | 1,083.0 | 19,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
杉本商事の取引履歴を振り返りませんか?
杉本商事の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。