4,890円
ホテル、ニューグランドの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/11 | 2,350.0 | 2,350.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 500 |
| 2020/03/10 | 2,350.0 | 2,900.0 | 2,200.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 3,000 |
| 2020/03/09 | 2,512.0 | 2,512.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,100 |
| 2020/03/06 | 2,537.0 | 2,537.0 | 2,512.0 | 2,512.0 | 2,512.0 | 900 |
| 2020/03/05 | 2,551.0 | 2,551.0 | 2,551.0 | 2,551.0 | 2,551.0 | 100 |
| 2020/03/03 | 2,580.0 | 2,680.0 | 2,580.0 | 2,666.0 | 2,666.0 | 300 |
| 2020/03/02 | 2,510.0 | 2,560.0 | 2,510.0 | 2,546.0 | 2,546.0 | 500 |
| 2020/02/28 | 2,500.0 | 2,509.0 | 2,500.0 | 2,509.0 | 2,509.0 | 400 |
| 2020/02/27 | 2,502.0 | 2,590.0 | 2,502.0 | 2,587.0 | 2,587.0 | 600 |
| 2020/02/26 | 2,650.0 | 2,652.0 | 2,650.0 | 2,652.0 | 2,652.0 | 200 |
| 2020/02/25 | 2,680.0 | 2,680.0 | 2,668.0 | 2,680.0 | 2,680.0 | 1,000 |
| 2020/02/21 | 2,680.0 | 2,680.0 | 2,680.0 | 2,680.0 | 2,680.0 | 200 |
| 2020/02/20 | 2,763.0 | 2,763.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 700 |
| 2020/02/19 | 2,721.0 | 2,721.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 200 |
| 2020/02/18 | 2,750.0 | 2,752.0 | 2,728.0 | 2,728.0 | 2,728.0 | 300 |
| 2020/02/17 | 2,780.0 | 2,780.0 | 2,760.0 | 2,760.0 | 2,760.0 | 800 |
| 2020/02/14 | 2,787.0 | 2,787.0 | 2,780.0 | 2,780.0 | 2,780.0 | 500 |
| 2020/02/13 | 2,791.0 | 2,791.0 | 2,790.0 | 2,790.0 | 2,790.0 | 200 |
| 2020/02/10 | 2,790.0 | 2,790.0 | 2,788.0 | 2,789.0 | 2,789.0 | 400 |
| 2020/02/06 | 2,792.0 | 2,792.0 | 2,792.0 | 2,792.0 | 2,792.0 | 300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ホテル、ニューグランドの取引履歴を振り返りませんか?
ホテル、ニューグランドの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。