2,181円
中部電力のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/08 | 0.39 | 0.00 | 0.52 | 3.58 | 1,395.0 | 1,395.0 | 1,579,100 |
| 2023/02/07 | 0.38 | 0.00 | 0.51 | 3.61 | 1,385.0 | 1,385.0 | 2,312,500 |
| 2023/02/06 | 0.38 | 0.00 | 0.51 | 3.62 | 1,380.0 | 1,380.0 | 2,078,200 |
| 2023/02/03 | 0.38 | 0.00 | 0.51 | 3.62 | 1,380.0 | 1,380.0 | 2,471,000 |
| 2023/02/02 | 0.39 | 0.00 | 0.52 | 3.58 | 1,396.0 | 1,396.0 | 2,728,900 |
| 2023/02/01 | 0.38 | 0.00 | 0.51 | 3.60 | 1,387.0 | 1,387.0 | 4,240,000 |
| 2023/01/31 | 0.39 | 0.00 | 0.52 | 3.57 | 1,398.0 | 1,398.0 | 8,756,500 |
| 2023/01/30 | 0.36 | 0.00 | 0.48 | 3.88 | 1,287.0 | 1,287.0 | 3,212,900 |
| 2023/01/27 | 0.36 | 0.00 | 0.48 | 3.88 | 1,288.0 | 1,288.0 | 1,928,300 |
| 2023/01/26 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.91 | 1,278.0 | 1,278.0 | 1,340,400 |
| 2023/01/25 | 0.35 | 0.00 | 0.48 | 3.90 | 1,281.0 | 1,281.0 | 1,822,900 |
| 2023/01/24 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.92 | 1,273.0 | 1,273.0 | 2,028,300 |
| 2023/01/23 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.95 | 1,263.0 | 1,263.0 | 2,085,500 |
| 2023/01/20 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.92 | 1,273.0 | 1,273.0 | 5,755,100 |
| 2023/01/19 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.94 | 1,269.0 | 1,269.0 | 2,613,400 |
| 2023/01/18 | 0.36 | 0.00 | 0.48 | 3.87 | 1,290.0 | 1,290.0 | 1,703,400 |
| 2023/01/17 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.91 | 1,278.0 | 1,278.0 | 1,886,400 |
| 2023/01/16 | 0.36 | 0.00 | 0.48 | 3.87 | 1,291.0 | 1,291.0 | 2,146,400 |
| 2023/01/13 | 0.35 | 0.00 | 0.48 | 3.90 | 1,281.0 | 1,281.0 | 2,064,700 |
| 2023/01/12 | 0.35 | 0.00 | 0.47 | 3.92 | 1,274.0 | 1,274.0 | 2,044,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中部電力の取引履歴を振り返りませんか?
中部電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。