1,254円
安田倉庫のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/26 | 0.69 | 19.39 | 0.50 | 1.81 | 1,542.0 | 1,542.0 | 23,000 |
2024/07/25 | 0.69 | 19.49 | 0.50 | 1.80 | 1,550.0 | 1,550.0 | 52,400 |
2024/07/24 | 0.70 | 19.62 | 0.50 | 1.79 | 1,560.0 | 1,560.0 | 39,900 |
2024/07/23 | 0.70 | 19.79 | 0.51 | 1.77 | 1,574.0 | 1,574.0 | 31,600 |
2024/07/22 | 0.70 | 19.79 | 0.51 | 1.77 | 1,574.0 | 1,574.0 | 38,500 |
2024/07/19 | 0.71 | 19.82 | 0.51 | 1.77 | 1,576.0 | 1,576.0 | 29,000 |
2024/07/18 | 0.71 | 19.93 | 0.51 | 1.76 | 1,585.0 | 1,585.0 | 60,400 |
2024/07/17 | 0.71 | 20.07 | 0.51 | 1.75 | 1,596.0 | 1,596.0 | 30,800 |
2024/07/16 | 0.72 | 20.13 | 0.52 | 1.74 | 1,601.0 | 1,601.0 | 51,400 |
2024/07/12 | 0.72 | 20.31 | 0.52 | 1.73 | 1,615.0 | 1,615.0 | 56,600 |
2024/07/11 | 0.72 | 20.21 | 0.52 | 1.74 | 1,607.0 | 1,607.0 | 36,700 |
2024/07/10 | 0.72 | 20.17 | 0.52 | 1.74 | 1,604.0 | 1,604.0 | 72,900 |
2024/07/09 | 0.72 | 20.14 | 0.52 | 1.74 | 1,602.0 | 1,602.0 | 67,300 |
2024/07/08 | 0.72 | 20.27 | 0.52 | 1.73 | 1,612.0 | 1,612.0 | 89,800 |
2024/07/05 | 0.70 | 19.65 | 0.50 | 1.79 | 1,563.0 | 1,563.0 | 50,500 |
2024/07/04 | 0.70 | 19.64 | 0.50 | 1.79 | 1,562.0 | 1,562.0 | 61,900 |
2024/07/03 | 0.71 | 19.84 | 0.51 | 1.77 | 1,578.0 | 1,578.0 | 63,600 |
2024/07/02 | 0.72 | 20.22 | 0.52 | 1.74 | 1,608.0 | 1,608.0 | 42,300 |
2024/07/01 | 0.72 | 20.19 | 0.52 | 1.74 | 1,606.0 | 1,606.0 | 33,700 |
2024/06/28 | 0.72 | 20.12 | 0.52 | 1.75 | 1,600.0 | 1,600.0 | 46,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
安田倉庫の取引履歴を振り返りませんか?
安田倉庫の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。