1,258円
安田倉庫のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/02 | 0.53 | 13.58 | 0.41 | 2.46 | 1,053.0 | 1,053.0 | 31,200 |
2023/09/29 | 0.54 | 13.76 | 0.42 | 2.43 | 1,067.0 | 1,067.0 | 76,400 |
2023/09/28 | 0.55 | 14.09 | 0.41 | 2.37 | 1,093.0 | 1,093.0 | 57,200 |
2023/09/27 | 0.56 | 14.41 | 0.42 | 2.32 | 1,118.0 | 1,118.0 | 75,200 |
2023/09/26 | 0.56 | 14.22 | 0.41 | 2.35 | 1,103.0 | 1,103.0 | 75,800 |
2023/09/25 | 0.54 | 13.81 | 0.40 | 2.42 | 1,071.0 | 1,071.0 | 22,500 |
2023/09/22 | 0.54 | 13.85 | 0.40 | 2.42 | 1,074.0 | 1,074.0 | 23,100 |
2023/09/21 | 0.55 | 13.96 | 0.40 | 2.40 | 1,083.0 | 1,083.0 | 33,800 |
2023/09/20 | 0.54 | 13.82 | 0.40 | 2.42 | 1,072.0 | 1,072.0 | 46,800 |
2023/09/19 | 0.55 | 14.07 | 0.41 | 2.38 | 1,091.0 | 1,091.0 | 30,500 |
2023/09/15 | 0.55 | 14.08 | 0.41 | 2.38 | 1,092.0 | 1,092.0 | 36,500 |
2023/09/14 | 0.54 | 13.94 | 0.40 | 2.40 | 1,081.0 | 1,081.0 | 13,700 |
2023/09/13 | 0.54 | 13.87 | 0.40 | 2.41 | 1,076.0 | 1,076.0 | 15,400 |
2023/09/12 | 0.54 | 13.74 | 0.40 | 2.43 | 1,066.0 | 1,066.0 | 28,600 |
2023/09/11 | 0.54 | 13.79 | 0.40 | 2.42 | 1,070.0 | 1,070.0 | 36,000 |
2023/09/08 | 0.54 | 13.74 | 0.40 | 2.43 | 1,066.0 | 1,066.0 | 34,000 |
2023/09/07 | 0.54 | 13.92 | 0.40 | 2.40 | 1,080.0 | 1,080.0 | 37,100 |
2023/09/06 | 0.54 | 13.81 | 0.40 | 2.42 | 1,071.0 | 1,071.0 | 35,400 |
2023/09/05 | 0.54 | 13.78 | 0.40 | 2.43 | 1,069.0 | 1,069.0 | 28,000 |
2023/09/04 | 0.53 | 13.68 | 0.39 | 2.45 | 1,061.0 | 1,061.0 | 37,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
安田倉庫の取引履歴を振り返りませんか?
安田倉庫の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。