1,175円
栗林商船のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/28 | 0.12 | 60.80 | 0.27 | 1.37 | 436.0 | 436.0 | 13,000 |
| 2022/06/27 | 0.12 | 59.83 | 0.26 | 1.39 | 429.0 | 429.0 | 1,800 |
| 2022/06/24 | 0.11 | 59.13 | 0.26 | 1.41 | 424.0 | 424.0 | 1,200 |
| 2022/06/23 | 0.11 | 59.27 | 0.26 | 1.41 | 425.0 | 425.0 | 900 |
| 2022/06/22 | 0.12 | 59.69 | 0.26 | 1.40 | 428.0 | 428.0 | 900 |
| 2022/06/21 | 0.12 | 60.52 | 0.27 | 1.38 | 434.0 | 434.0 | 1,000 |
| 2022/06/20 | 0.12 | 59.69 | 0.26 | 1.40 | 428.0 | 428.0 | 4,500 |
| 2022/06/17 | 0.12 | 60.25 | 0.27 | 1.38 | 432.0 | 432.0 | 2,600 |
| 2022/06/16 | 0.12 | 60.52 | 0.27 | 1.38 | 434.0 | 434.0 | 3,700 |
| 2022/06/15 | 0.12 | 60.52 | 0.27 | 1.38 | 434.0 | 434.0 | 900 |
| 2022/06/14 | 0.12 | 60.80 | 0.27 | 1.37 | 436.0 | 436.0 | 4,700 |
| 2022/06/13 | 0.12 | 61.64 | 0.27 | 1.35 | 442.0 | 442.0 | 3,600 |
| 2022/06/10 | 0.12 | 62.62 | 0.28 | 1.33 | 449.0 | 449.0 | 5,600 |
| 2022/06/09 | 0.12 | 62.76 | 0.28 | 1.33 | 450.0 | 450.0 | 3,400 |
| 2022/06/08 | 0.12 | 63.17 | 0.28 | 1.32 | 453.0 | 453.0 | 3,900 |
| 2022/06/07 | 0.12 | 62.76 | 0.28 | 1.33 | 450.0 | 450.0 | 3,400 |
| 2022/06/06 | 0.12 | 62.06 | 0.27 | 1.34 | 445.0 | 445.0 | 7,600 |
| 2022/06/03 | 0.12 | 62.62 | 0.28 | 1.33 | 449.0 | 449.0 | 7,800 |
| 2022/06/02 | 0.12 | 62.76 | 0.28 | 1.33 | 450.0 | 450.0 | 24,400 |
| 2022/06/01 | 0.13 | 64.43 | 0.29 | 1.29 | 462.0 | 462.0 | 2,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
栗林商船の取引履歴を振り返りませんか?
栗林商船の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。