4,115円
南海電気鉄道のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/26 | 1.21 | 12.25 | 1.00 | 1.35 | 2,589.0 | 2,589.0 | 274,300 |
2024/07/25 | 1.23 | 12.40 | 1.01 | 1.33 | 2,622.0 | 2,622.0 | 383,100 |
2024/07/24 | 1.23 | 12.46 | 1.02 | 1.32 | 2,633.5 | 2,633.5 | 350,600 |
2024/07/23 | 1.26 | 12.75 | 1.04 | 1.29 | 2,695.5 | 2,695.5 | 178,900 |
2024/07/22 | 1.25 | 12.68 | 1.03 | 1.30 | 2,681.0 | 2,681.0 | 143,700 |
2024/07/19 | 1.25 | 12.67 | 1.03 | 1.30 | 2,677.5 | 2,677.5 | 144,400 |
2024/07/18 | 1.25 | 12.69 | 1.03 | 1.30 | 2,682.0 | 2,682.0 | 124,400 |
2024/07/17 | 1.26 | 12.75 | 1.04 | 1.29 | 2,695.5 | 2,695.5 | 163,600 |
2024/07/16 | 1.24 | 12.58 | 1.03 | 1.31 | 2,659.0 | 2,659.0 | 145,100 |
2024/07/12 | 1.26 | 12.72 | 1.04 | 1.30 | 2,689.0 | 2,689.0 | 163,200 |
2024/07/11 | 1.25 | 12.66 | 1.03 | 1.30 | 2,676.0 | 2,676.0 | 225,000 |
2024/07/10 | 1.23 | 12.49 | 1.02 | 1.32 | 2,639.5 | 2,639.5 | 155,400 |
2024/07/09 | 1.23 | 12.45 | 1.01 | 1.33 | 2,631.5 | 2,631.5 | 163,900 |
2024/07/08 | 1.23 | 12.43 | 1.01 | 1.33 | 2,628.5 | 2,628.5 | 195,700 |
2024/07/05 | 1.23 | 12.43 | 1.01 | 1.33 | 2,627.0 | 2,627.0 | 215,000 |
2024/07/04 | 1.25 | 12.60 | 1.03 | 1.31 | 2,664.5 | 2,664.5 | 154,600 |
2024/07/03 | 1.25 | 12.69 | 1.03 | 1.30 | 2,682.0 | 2,682.0 | 202,200 |
2024/07/02 | 1.25 | 12.61 | 1.03 | 1.31 | 2,665.0 | 2,665.0 | 197,500 |
2024/07/01 | 1.25 | 12.61 | 1.03 | 1.31 | 2,666.5 | 2,666.5 | 148,800 |
2024/06/28 | 1.25 | 12.64 | 1.03 | 1.31 | 2,671.0 | 2,671.0 | 140,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
南海電気鉄道の取引履歴を振り返りませんか?
南海電気鉄道の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。