1,567円
鳥取銀行のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/07 | 0.92 | 11.92 | 0.26 | 3.75 | 1,331.0 | 1,331.0 | 10,900 |
2023/12/06 | 0.91 | 11.88 | 0.26 | 3.77 | 1,326.0 | 1,326.0 | 13,900 |
2023/12/05 | 0.90 | 11.75 | 0.26 | 3.81 | 1,311.0 | 1,311.0 | 15,800 |
2023/12/04 | 0.92 | 11.93 | 0.26 | 3.75 | 1,332.0 | 1,332.0 | 13,800 |
2023/12/01 | 0.91 | 11.90 | 0.26 | 3.76 | 1,328.0 | 1,328.0 | 8,800 |
2023/11/30 | 0.91 | 11.87 | 0.26 | 3.77 | 1,325.0 | 1,325.0 | 8,100 |
2023/11/29 | 0.91 | 11.83 | 0.26 | 3.78 | 1,320.0 | 1,320.0 | 27,000 |
2023/11/28 | 0.92 | 12.01 | 0.27 | 3.72 | 1,341.0 | 1,341.0 | 13,400 |
2023/11/27 | 0.92 | 12.04 | 0.27 | 3.72 | 1,344.0 | 1,344.0 | 19,500 |
2023/11/24 | 0.91 | 11.90 | 0.26 | 3.76 | 1,328.0 | 1,328.0 | 9,200 |
2023/11/22 | 0.92 | 11.93 | 0.26 | 3.75 | 1,332.0 | 1,332.0 | 19,300 |
2023/11/21 | 0.90 | 11.79 | 0.26 | 3.79 | 1,316.0 | 1,316.0 | 15,400 |
2023/11/20 | 0.91 | 11.84 | 0.26 | 3.78 | 1,321.0 | 1,321.0 | 21,000 |
2023/11/17 | 0.92 | 11.92 | 0.26 | 3.75 | 1,331.0 | 1,331.0 | 21,800 |
2023/11/16 | 0.89 | 11.66 | 0.26 | 3.84 | 1,301.0 | 1,301.0 | 19,300 |
2023/11/15 | 0.90 | 11.76 | 0.26 | 3.80 | 1,313.0 | 1,313.0 | 17,500 |
2023/11/14 | 0.91 | 11.80 | 0.26 | 3.79 | 1,317.0 | 1,317.0 | 21,500 |
2023/11/13 | 0.91 | 11.92 | 0.26 | 3.75 | 1,330.0 | 1,330.0 | 22,700 |
2023/11/10 | 0.90 | 11.67 | 0.26 | 3.83 | 1,303.0 | 1,303.0 | 28,800 |
2023/11/09 | 0.90 | 11.73 | 0.26 | 3.81 | 1,309.0 | 1,309.0 | 37,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鳥取銀行の取引履歴を振り返りませんか?
鳥取銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。