1,242円
山梨中央銀行のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/08 | 1.04 | 11.98 | 0.33 | 2.32 | 1,939.0 | 1,939.0 | 121,200 |
2024/03/07 | 1.02 | 11.71 | 0.32 | 2.37 | 1,895.0 | 1,895.0 | 91,400 |
2024/03/06 | 1.01 | 11.56 | 0.32 | 2.40 | 1,871.0 | 1,871.0 | 63,400 |
2024/03/05 | 1.00 | 11.48 | 0.31 | 2.42 | 1,858.0 | 1,858.0 | 53,900 |
2024/03/04 | 1.00 | 11.47 | 0.31 | 2.42 | 1,856.0 | 1,856.0 | 83,000 |
2024/03/01 | 1.02 | 11.75 | 0.32 | 2.36 | 1,902.0 | 1,902.0 | 64,300 |
2024/02/29 | 1.01 | 11.54 | 0.32 | 2.41 | 1,867.0 | 1,867.0 | 47,200 |
2024/02/28 | 0.99 | 11.37 | 0.31 | 2.44 | 1,841.0 | 1,841.0 | 76,600 |
2024/02/27 | 0.98 | 11.19 | 0.31 | 2.48 | 1,811.0 | 1,811.0 | 73,600 |
2024/02/26 | 0.94 | 10.84 | 0.30 | 2.56 | 1,754.0 | 1,754.0 | 43,200 |
2024/02/22 | 0.94 | 10.76 | 0.29 | 2.58 | 1,741.0 | 1,741.0 | 50,400 |
2024/02/21 | 0.93 | 10.65 | 0.29 | 2.61 | 1,724.0 | 1,724.0 | 27,500 |
2024/02/20 | 0.92 | 10.60 | 0.29 | 2.62 | 1,715.0 | 1,715.0 | 42,800 |
2024/02/19 | 0.94 | 10.74 | 0.29 | 2.58 | 1,739.0 | 1,739.0 | 60,700 |
2024/02/16 | 0.91 | 10.43 | 0.29 | 2.66 | 1,688.0 | 1,688.0 | 83,200 |
2024/02/15 | 0.90 | 10.31 | 0.28 | 2.69 | 1,669.0 | 1,669.0 | 71,700 |
2024/02/14 | 0.92 | 10.53 | 0.29 | 2.63 | 1,705.0 | 1,705.0 | 55,800 |
2024/02/13 | 0.93 | 10.66 | 0.29 | 2.60 | 1,726.0 | 1,726.0 | 69,000 |
2024/02/09 | 0.92 | 10.53 | 0.29 | 2.64 | 1,704.0 | 1,704.0 | 75,100 |
2024/02/08 | 0.92 | 10.57 | 0.29 | 2.63 | 1,711.0 | 1,711.0 | 55,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
山梨中央銀行の取引履歴を振り返りませんか?
山梨中央銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。