1,824円
群馬銀行のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/25 | 2.85 | 13.63 | 1.11 | 2.89 | 1,552.0 | 1,552.0 | 1,246,800 |
| 2025/08/22 | 2.90 | 13.83 | 1.13 | 2.85 | 1,575.0 | 1,575.0 | 2,307,100 |
| 2025/08/21 | 2.77 | 13.23 | 1.08 | 2.98 | 1,506.5 | 1,506.5 | 1,112,400 |
| 2025/08/20 | 2.72 | 13.00 | 1.06 | 3.04 | 1,480.0 | 1,480.0 | 744,700 |
| 2025/08/19 | 2.70 | 12.88 | 1.05 | 3.06 | 1,467.0 | 1,467.0 | 812,900 |
| 2025/08/18 | 2.76 | 13.16 | 1.08 | 3.00 | 1,499.0 | 1,499.0 | 1,135,200 |
| 2025/08/15 | 2.78 | 13.28 | 1.09 | 2.97 | 1,512.0 | 1,512.0 | 1,528,500 |
| 2025/08/14 | 2.70 | 12.89 | 1.05 | 3.06 | 1,467.5 | 1,467.5 | 1,010,400 |
| 2025/08/13 | 2.68 | 12.82 | 1.05 | 3.08 | 1,460.0 | 1,460.0 | 1,067,800 |
| 2025/08/12 | 2.67 | 12.76 | 1.04 | 3.09 | 1,453.0 | 1,453.0 | 1,034,600 |
| 2025/08/08 | 2.65 | 12.65 | 1.03 | 3.12 | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,022,000 |
| 2025/08/07 | 2.62 | 12.52 | 1.02 | 3.15 | 1,426.0 | 1,426.0 | 1,235,600 |
| 2025/08/06 | 2.55 | 12.19 | 1.00 | 3.24 | 1,388.5 | 1,388.5 | 1,151,600 |
| 2025/08/05 | 2.52 | 12.07 | 0.99 | 3.27 | 1,374.0 | 1,374.0 | 1,594,900 |
| 2025/08/04 | 2.50 | 11.93 | 0.97 | 3.31 | 1,359.0 | 1,359.0 | 1,822,000 |
| 2025/08/01 | 2.58 | 12.35 | 1.01 | 3.20 | 1,406.0 | 1,406.0 | 1,974,600 |
| 2025/07/31 | 2.61 | 12.47 | 1.02 | 3.16 | 1,420.0 | 1,420.0 | 1,538,700 |
| 2025/07/30 | 2.53 | 12.08 | 0.99 | 3.27 | 1,375.5 | 1,375.5 | 1,783,400 |
| 2025/07/29 | 2.56 | 12.22 | 1.00 | 3.23 | 1,391.0 | 1,391.0 | 2,857,100 |
| 2025/07/28 | 2.45 | 11.69 | 0.95 | 3.38 | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,521,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
群馬銀行の取引履歴を振り返りませんか?
群馬銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。