2,593円
マックスバリュ東海のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/13 | 0.24 | 12.80 | 1.23 | 2.11 | 2,695.0 | 2,695.0 | 25,300 |
2023/03/10 | 0.24 | 12.94 | 1.25 | 2.09 | 2,725.0 | 2,725.0 | 10,100 |
2023/03/09 | 0.24 | 12.97 | 1.25 | 2.08 | 2,732.0 | 2,732.0 | 16,000 |
2023/03/08 | 0.24 | 12.91 | 1.24 | 2.09 | 2,720.0 | 2,720.0 | 17,800 |
2023/03/07 | 0.24 | 12.86 | 1.24 | 2.10 | 2,708.0 | 2,708.0 | 6,500 |
2023/03/06 | 0.24 | 12.80 | 1.23 | 2.11 | 2,695.0 | 2,695.0 | 9,700 |
2023/03/03 | 0.24 | 12.71 | 1.22 | 2.12 | 2,677.0 | 2,677.0 | 11,300 |
2023/03/02 | 0.24 | 12.80 | 1.23 | 2.11 | 2,696.0 | 2,696.0 | 13,800 |
2023/03/01 | 0.24 | 12.91 | 1.24 | 2.09 | 2,720.0 | 2,720.0 | 17,300 |
2023/02/28 | 0.24 | 12.94 | 1.25 | 2.09 | 2,725.0 | 2,725.0 | 24,500 |
2023/02/27 | 0.24 | 12.97 | 1.25 | 2.08 | 2,731.0 | 2,731.0 | 69,700 |
2023/02/24 | 0.25 | 13.30 | 1.28 | 2.03 | 2,802.0 | 2,802.0 | 63,900 |
2023/02/22 | 0.25 | 13.37 | 1.29 | 2.02 | 2,815.0 | 2,815.0 | 29,500 |
2023/02/21 | 0.25 | 13.39 | 1.29 | 2.02 | 2,821.0 | 2,821.0 | 18,000 |
2023/02/20 | 0.25 | 13.39 | 1.29 | 2.02 | 2,821.0 | 2,821.0 | 16,500 |
2023/02/17 | 0.25 | 13.41 | 1.29 | 2.01 | 2,825.0 | 2,825.0 | 19,000 |
2023/02/16 | 0.25 | 13.42 | 1.29 | 2.01 | 2,826.0 | 2,826.0 | 7,400 |
2023/02/15 | 0.25 | 13.43 | 1.29 | 2.01 | 2,828.0 | 2,828.0 | 8,200 |
2023/02/14 | 0.25 | 13.35 | 1.29 | 2.02 | 2,811.0 | 2,811.0 | 16,900 |
2023/02/13 | 0.25 | 13.32 | 1.28 | 2.03 | 2,806.0 | 2,806.0 | 15,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
マックスバリュ東海の取引履歴を振り返りませんか?
マックスバリュ東海の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。