2,549円
加賀電子の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/08 | 3,690.0 | 3,870.0 | 3,585.0 | 3,845.0 | 1,922.5 | 365,900 |
| 2022/08/05 | 3,645.0 | 3,835.0 | 3,585.0 | 3,740.0 | 1,870.0 | 512,600 |
| 2022/08/04 | 3,270.0 | 3,325.0 | 3,255.0 | 3,315.0 | 1,657.5 | 83,200 |
| 2022/08/03 | 3,235.0 | 3,255.0 | 3,225.0 | 3,230.0 | 1,615.0 | 31,000 |
| 2022/08/02 | 3,235.0 | 3,275.0 | 3,215.0 | 3,265.0 | 1,632.5 | 73,100 |
| 2022/08/01 | 3,260.0 | 3,270.0 | 3,240.0 | 3,270.0 | 1,635.0 | 32,400 |
| 2022/07/29 | 3,245.0 | 3,255.0 | 3,220.0 | 3,225.0 | 1,612.5 | 48,800 |
| 2022/07/28 | 3,245.0 | 3,265.0 | 3,210.0 | 3,245.0 | 1,622.5 | 70,600 |
| 2022/07/27 | 3,220.0 | 3,275.0 | 3,205.0 | 3,270.0 | 1,635.0 | 51,400 |
| 2022/07/26 | 3,210.0 | 3,255.0 | 3,195.0 | 3,230.0 | 1,615.0 | 61,600 |
| 2022/07/25 | 3,160.0 | 3,215.0 | 3,150.0 | 3,185.0 | 1,592.5 | 44,000 |
| 2022/07/22 | 3,175.0 | 3,220.0 | 3,170.0 | 3,190.0 | 1,595.0 | 45,500 |
| 2022/07/21 | 3,135.0 | 3,195.0 | 3,130.0 | 3,175.0 | 1,587.5 | 50,500 |
| 2022/07/20 | 3,125.0 | 3,175.0 | 3,120.0 | 3,175.0 | 1,587.5 | 80,400 |
| 2022/07/19 | 3,080.0 | 3,090.0 | 3,050.0 | 3,085.0 | 1,542.5 | 31,700 |
| 2022/07/15 | 3,050.0 | 3,060.0 | 3,025.0 | 3,050.0 | 1,525.0 | 33,700 |
| 2022/07/14 | 3,005.0 | 3,050.0 | 2,992.0 | 3,050.0 | 1,525.0 | 52,300 |
| 2022/07/13 | 3,020.0 | 3,050.0 | 3,020.0 | 3,030.0 | 1,515.0 | 44,700 |
| 2022/07/12 | 3,055.0 | 3,055.0 | 3,005.0 | 3,010.0 | 1,505.0 | 68,800 |
| 2022/07/11 | 3,070.0 | 3,090.0 | 3,035.0 | 3,060.0 | 1,530.0 | 63,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
加賀電子の取引履歴を振り返りませんか?
加賀電子の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。