656円
新光商事の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/14 | 795.0 | 807.0 | 781.0 | 787.0 | 787.0 | 52,900 |
| 2021/01/13 | 774.0 | 805.0 | 772.0 | 802.0 | 802.0 | 50,600 |
| 2021/01/12 | 765.0 | 781.0 | 761.0 | 779.0 | 779.0 | 55,600 |
| 2021/01/08 | 765.0 | 768.0 | 760.0 | 765.0 | 765.0 | 51,300 |
| 2021/01/07 | 761.0 | 765.0 | 757.0 | 765.0 | 765.0 | 34,900 |
| 2021/01/06 | 743.0 | 749.0 | 740.0 | 746.0 | 746.0 | 38,600 |
| 2021/01/05 | 736.0 | 745.0 | 734.0 | 743.0 | 743.0 | 29,400 |
| 2021/01/04 | 750.0 | 750.0 | 732.0 | 736.0 | 736.0 | 33,200 |
| 2020/12/30 | 764.0 | 764.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 33,000 |
| 2020/12/29 | 762.0 | 765.0 | 748.0 | 765.0 | 765.0 | 40,000 |
| 2020/12/28 | 756.0 | 757.0 | 744.0 | 757.0 | 757.0 | 51,700 |
| 2020/12/25 | 745.0 | 749.0 | 736.0 | 748.0 | 748.0 | 21,700 |
| 2020/12/24 | 732.0 | 746.0 | 732.0 | 740.0 | 740.0 | 30,900 |
| 2020/12/23 | 722.0 | 736.0 | 721.0 | 736.0 | 736.0 | 28,400 |
| 2020/12/22 | 724.0 | 724.0 | 714.0 | 721.0 | 721.0 | 62,400 |
| 2020/12/21 | 733.0 | 737.0 | 717.0 | 727.0 | 727.0 | 44,500 |
| 2020/12/18 | 738.0 | 740.0 | 724.0 | 733.0 | 733.0 | 85,600 |
| 2020/12/17 | 737.0 | 741.0 | 730.0 | 738.0 | 738.0 | 65,600 |
| 2020/12/16 | 741.0 | 743.0 | 732.0 | 739.0 | 739.0 | 62,200 |
| 2020/12/15 | 737.0 | 741.0 | 733.0 | 740.0 | 740.0 | 62,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新光商事の取引履歴を振り返りませんか?
新光商事の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。