8053  東証プライム

住友商事

6604
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/17)

5,317.0
+10.0(+0.18%)

住友商事のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/12/09 0.51 6.04 0.87 4.90 2,242.5 2,242.5 3,180,000
2022/12/08 0.50 6.01 0.87 4.93 2,230.0 2,230.0 2,851,200
2022/12/07 0.50 5.98 0.86 4.95 2,218.5 2,218.5 2,528,200
2022/12/06 0.50 6.00 0.87 4.94 2,226.5 2,226.5 3,142,800
2022/12/05 0.50 5.92 0.85 5.00 2,197.5 2,197.5 2,364,000
2022/12/02 0.49 5.91 0.85 5.01 2,195.0 2,195.0 4,997,100
2022/12/01 0.50 6.03 0.87 4.91 2,237.5 2,237.5 3,113,200
2022/11/30 0.51 6.06 0.87 4.89 2,247.0 2,247.0 6,182,200
2022/11/29 0.51 6.09 0.88 4.86 2,260.0 2,260.0 2,874,500
2022/11/28 0.51 6.12 0.88 4.84 2,270.5 2,270.5 2,898,500
2022/11/25 0.52 6.21 0.90 4.77 2,303.5 2,303.5 3,075,200
2022/11/24 0.52 6.20 0.89 4.77 2,301.5 2,301.5 5,489,800
2022/11/22 0.51 6.06 0.87 4.89 2,247.0 2,247.0 5,533,400
2022/11/21 0.50 5.92 0.85 5.00 2,197.0 2,197.0 3,275,100
2022/11/18 0.49 5.85 0.84 5.06 2,170.0 2,170.0 2,449,000
2022/11/17 0.49 5.84 0.84 5.07 2,166.5 2,166.5 3,204,300
2022/11/16 0.50 5.92 0.85 5.00 2,197.0 2,197.0 4,134,000
2022/11/15 0.49 5.83 0.84 5.08 2,163.5 2,163.5 2,944,300
2022/11/14 0.48 5.79 0.83 5.12 2,147.5 2,147.5 3,877,000
2022/11/11 0.49 5.87 0.85 5.04 2,179.0 2,179.0 5,353,900

住友商事の取引履歴を振り返りませんか?

住友商事の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

住友商事の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する