993円
タカノのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 0.54 | 24.10 | 0.40 | 2.42 | 824.0 | 824.0 | 10,000 |
| 2026/02/13 | 0.53 | 23.95 | 0.40 | 2.44 | 819.0 | 819.0 | 16,200 |
| 2026/02/12 | 0.54 | 24.21 | 0.40 | 2.41 | 828.0 | 828.0 | 13,000 |
| 2026/02/10 | 0.53 | 24.04 | 0.40 | 2.43 | 822.0 | 822.0 | 12,800 |
| 2026/02/09 | 0.54 | 24.18 | 0.40 | 2.41 | 827.0 | 827.0 | 41,100 |
| 2026/02/06 | 0.56 | 25.15 | 0.42 | 2.32 | 860.0 | 860.0 | 34,000 |
| 2026/02/05 | 0.55 | 24.62 | 0.41 | 2.37 | 842.0 | 842.0 | 28,200 |
| 2026/02/04 | 0.53 | 24.04 | 0.40 | 2.43 | 822.0 | 822.0 | 4,000 |
| 2026/02/03 | 0.53 | 23.98 | 0.40 | 2.43 | 820.0 | 820.0 | 13,500 |
| 2026/02/02 | 0.53 | 24.01 | 0.40 | 2.43 | 821.0 | 821.0 | 10,500 |
| 2026/01/30 | 0.53 | 23.80 | 0.40 | 2.45 | 814.0 | 814.0 | 8,400 |
| 2026/01/29 | 0.53 | 23.98 | 0.40 | 2.43 | 820.0 | 820.0 | 9,100 |
| 2026/01/28 | 0.54 | 24.15 | 0.40 | 2.42 | 826.0 | 826.0 | 8,100 |
| 2026/01/27 | 0.54 | 24.21 | 0.40 | 2.41 | 828.0 | 828.0 | 10,800 |
| 2026/01/26 | 0.54 | 24.27 | 0.40 | 2.40 | 830.0 | 830.0 | 19,200 |
| 2026/01/23 | 0.53 | 24.01 | 0.40 | 2.43 | 821.0 | 821.0 | 6,200 |
| 2026/01/22 | 0.53 | 24.01 | 0.40 | 2.43 | 821.0 | 821.0 | 7,200 |
| 2026/01/21 | 0.53 | 23.77 | 0.40 | 2.46 | 813.0 | 813.0 | 14,100 |
| 2026/01/20 | 0.53 | 23.86 | 0.40 | 2.45 | 816.0 | 816.0 | 5,600 |
| 2026/01/19 | 0.53 | 24.04 | 0.40 | 2.43 | 822.0 | 822.0 | 12,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカノの取引履歴を振り返りませんか?
タカノの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。