2,028円
長野計器のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 0.52 | 6.51 | 0.90 | 2.16 | 1,848.0 | 1,848.0 | 161,500 |
| 2025/04/02 | 0.54 | 6.69 | 0.92 | 2.10 | 1,899.0 | 1,899.0 | 78,200 |
| 2025/04/01 | 0.53 | 6.64 | 0.92 | 2.12 | 1,885.0 | 1,885.0 | 78,900 |
| 2025/03/31 | 0.54 | 6.74 | 0.93 | 2.09 | 1,912.0 | 1,912.0 | 134,500 |
| 2025/03/28 | 0.56 | 6.93 | 0.96 | 2.03 | 1,967.0 | 1,967.0 | 86,800 |
| 2025/03/27 | 0.57 | 7.13 | 0.98 | 1.97 | 2,022.0 | 2,022.0 | 73,300 |
| 2025/03/26 | 0.57 | 7.14 | 0.99 | 1.97 | 2,026.0 | 2,026.0 | 85,500 |
| 2025/03/25 | 0.58 | 7.20 | 0.99 | 1.95 | 2,044.0 | 2,044.0 | 96,400 |
| 2025/03/24 | 0.57 | 7.13 | 0.98 | 1.97 | 2,024.0 | 2,024.0 | 132,000 |
| 2025/03/21 | 0.58 | 7.19 | 0.99 | 1.96 | 2,039.0 | 2,039.0 | 145,100 |
| 2025/03/19 | 0.57 | 7.02 | 0.97 | 2.00 | 1,993.0 | 1,993.0 | 121,500 |
| 2025/03/18 | 0.56 | 6.97 | 0.96 | 2.02 | 1,979.0 | 1,979.0 | 78,900 |
| 2025/03/17 | 0.56 | 6.92 | 0.95 | 2.03 | 1,963.0 | 1,963.0 | 66,900 |
| 2025/03/14 | 0.55 | 6.81 | 0.94 | 2.06 | 1,933.0 | 1,933.0 | 64,400 |
| 2025/03/13 | 0.55 | 6.80 | 0.94 | 2.07 | 1,931.0 | 1,931.0 | 74,300 |
| 2025/03/12 | 0.55 | 6.85 | 0.94 | 2.05 | 1,943.0 | 1,943.0 | 54,400 |
| 2025/03/11 | 0.55 | 6.80 | 0.94 | 2.07 | 1,931.0 | 1,931.0 | 118,500 |
| 2025/03/10 | 0.55 | 6.82 | 0.94 | 2.06 | 1,934.0 | 1,934.0 | 66,800 |
| 2025/03/07 | 0.54 | 6.77 | 0.93 | 2.08 | 1,920.0 | 1,920.0 | 75,600 |
| 2025/03/06 | 0.55 | 6.88 | 0.95 | 2.05 | 1,951.0 | 1,951.0 | 55,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
長野計器の取引履歴を振り返りませんか?
長野計器の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。