2,885円
鳥羽洋行のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/05 | 0.57 | 13.21 | 0.80 | 3.42 | 3,500.0 | 3,500.0 | 700 |
2024/09/04 | 0.57 | 13.15 | 0.79 | 3.44 | 3,485.0 | 3,485.0 | 1,000 |
2024/09/03 | 0.57 | 13.15 | 0.79 | 3.44 | 3,485.0 | 3,485.0 | 400 |
2024/09/02 | 0.57 | 13.05 | 0.79 | 3.46 | 3,460.0 | 3,460.0 | 800 |
2024/08/30 | 0.57 | 13.05 | 0.79 | 3.46 | 3,460.0 | 3,460.0 | 800 |
2024/08/29 | 0.57 | 13.21 | 0.80 | 3.42 | 3,500.0 | 3,500.0 | 200 |
2024/08/28 | 0.57 | 13.05 | 0.79 | 3.46 | 3,460.0 | 3,460.0 | 1,300 |
2024/08/27 | 0.56 | 13.02 | 0.79 | 3.47 | 3,450.0 | 3,450.0 | 600 |
2024/08/26 | 0.56 | 13.02 | 0.79 | 3.47 | 3,450.0 | 3,450.0 | 800 |
2024/08/23 | 0.56 | 12.98 | 0.78 | 3.48 | 3,440.0 | 3,440.0 | 500 |
2024/08/22 | 0.57 | 13.05 | 0.79 | 3.46 | 3,460.0 | 3,460.0 | 500 |
2024/08/21 | 0.56 | 13.02 | 0.79 | 3.47 | 3,450.0 | 3,450.0 | 700 |
2024/08/20 | 0.57 | 13.21 | 0.80 | 3.42 | 3,500.0 | 3,500.0 | 1,100 |
2024/08/19 | 0.56 | 12.88 | 0.78 | 3.51 | 3,415.0 | 3,415.0 | 500 |
2024/08/16 | 0.56 | 12.98 | 0.78 | 3.48 | 3,440.0 | 3,440.0 | 900 |
2024/08/15 | 0.56 | 12.88 | 0.78 | 3.51 | 3,415.0 | 3,415.0 | 1,400 |
2024/08/14 | 0.56 | 12.98 | 0.78 | 3.48 | 3,440.0 | 3,440.0 | 1,600 |
2024/08/13 | 0.56 | 12.87 | 0.78 | 3.51 | 3,410.0 | 3,410.0 | 1,900 |
2024/08/09 | 0.55 | 12.56 | 0.76 | 3.60 | 3,330.0 | 3,330.0 | 900 |
2024/08/08 | 0.54 | 12.45 | 0.75 | 3.63 | 3,300.0 | 3,300.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鳥羽洋行の取引履歴を振り返りませんか?
鳥羽洋行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。