7456  東証プライム

松田産業

587
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

年高値
6,180.0
-140.0(-2.21%)
売り

目標株価

3,808

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

強気買い

あなたの予想

未投稿

松田産業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/02/28 0.30 10.59 0.98 1.54 2,466.0 2,466.0 267,700
2022/02/25 0.29 10.04 0.93 1.62 2,338.0 2,338.0 156,700
2022/02/24 0.28 9.86 0.91 1.65 2,295.0 2,295.0 173,600
2022/02/22 0.27 9.57 0.88 1.70 2,228.0 2,228.0 82,100
2022/02/21 0.28 9.77 0.90 1.67 2,274.0 2,274.0 114,000
2022/02/18 0.28 9.64 0.89 1.69 2,244.0 2,244.0 94,700
2022/02/17 0.27 9.48 0.87 1.72 2,207.0 2,207.0 101,300
2022/02/16 0.28 9.68 0.89 1.68 2,254.0 2,254.0 96,800
2022/02/15 0.27 9.58 0.88 1.70 2,231.0 2,231.0 115,400
2022/02/14 0.28 9.82 0.91 1.66 2,287.0 2,287.0 176,200
2022/02/10 0.29 10.30 0.95 1.58 2,398.0 2,398.0 129,800
2022/02/09 0.30 10.34 0.95 1.57 2,407.0 2,407.0 76,400
2022/02/08 0.29 10.14 0.94 1.60 2,361.0 2,361.0 66,600
2022/02/07 0.29 10.12 0.93 1.61 2,356.0 2,356.0 78,300
2022/02/04 0.29 10.17 0.94 1.60 2,368.0 2,368.0 80,400
2022/02/03 0.29 10.04 0.93 1.62 2,337.0 2,337.0 59,600
2022/02/02 0.29 10.22 0.94 1.59 2,378.0 2,378.0 63,900
2022/02/01 0.28 9.86 0.91 1.65 2,296.0 2,296.0 69,200
2022/01/31 0.29 10.03 0.93 1.62 2,335.0 2,335.0 104,800
2022/01/28 0.28 9.85 0.91 1.65 2,293.0 2,293.0 68,900
49

松田産業の取引履歴を振り返りませんか?

松田産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

松田産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する