1,953円
トピー工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/14 | 0.13 | 9.10 | 0.32 | 5.51 | 1,866.0 | 1,866.0 | 58,900 |
2024/11/13 | 0.13 | 9.09 | 0.32 | 5.52 | 1,864.0 | 1,864.0 | 57,700 |
2024/11/12 | 0.13 | 9.27 | 0.32 | 5.42 | 1,900.0 | 1,900.0 | 86,600 |
2024/11/11 | 0.13 | 9.00 | 0.31 | 5.58 | 1,845.0 | 1,845.0 | 90,500 |
2024/11/08 | 0.13 | 9.26 | 0.32 | 5.42 | 1,899.0 | 1,899.0 | 86,900 |
2024/11/07 | 0.14 | 9.67 | 0.34 | 5.19 | 1,983.0 | 1,983.0 | 140,600 |
2024/11/06 | 0.14 | 9.61 | 0.33 | 5.23 | 1,969.0 | 1,969.0 | 157,000 |
2024/11/05 | 0.13 | 9.39 | 0.33 | 5.35 | 1,924.0 | 1,924.0 | 48,200 |
2024/11/01 | 0.13 | 9.37 | 0.33 | 5.36 | 1,921.0 | 1,921.0 | 51,500 |
2024/10/31 | 0.14 | 9.51 | 0.33 | 5.28 | 1,950.0 | 1,950.0 | 71,300 |
2024/10/30 | 0.14 | 9.62 | 0.33 | 5.22 | 1,971.0 | 1,971.0 | 168,100 |
2024/10/29 | 0.14 | 9.48 | 0.33 | 5.30 | 1,943.0 | 1,943.0 | 23,100 |
2024/10/28 | 0.13 | 9.45 | 0.33 | 5.31 | 1,938.0 | 1,938.0 | 32,800 |
2024/10/25 | 0.13 | 9.27 | 0.32 | 5.42 | 1,900.0 | 1,900.0 | 29,600 |
2024/10/24 | 0.13 | 9.36 | 0.33 | 5.37 | 1,918.0 | 1,918.0 | 40,300 |
2024/10/23 | 0.13 | 9.45 | 0.33 | 5.31 | 1,937.0 | 1,937.0 | 28,100 |
2024/10/22 | 0.14 | 9.48 | 0.33 | 5.30 | 1,943.0 | 1,943.0 | 37,600 |
2024/10/21 | 0.14 | 9.61 | 0.33 | 5.22 | 1,970.0 | 1,970.0 | 32,800 |
2024/10/18 | 0.14 | 9.65 | 0.34 | 5.20 | 1,978.0 | 1,978.0 | 24,300 |
2024/10/17 | 0.14 | 9.66 | 0.34 | 5.20 | 1,980.0 | 1,980.0 | 24,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トピー工業の取引履歴を振り返りませんか?
トピー工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは![アセプラ(アセットプランナー)](https://assets.minkabu.jp/images/stock/img_asset_tradehistory.png)
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。