753円
ピアズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/25 | 1.56 | 0.00 | 3.09 | 0.22 | 595.0 | 595.0 | 31,500 |
| 2023/10/24 | 1.59 | 0.00 | 3.14 | 0.22 | 605.0 | 605.0 | 121,000 |
| 2023/10/23 | 1.53 | 0.00 | 3.03 | 0.23 | 585.0 | 585.0 | 59,900 |
| 2023/10/20 | 1.59 | 0.00 | 3.14 | 0.22 | 606.0 | 606.0 | 64,300 |
| 2023/10/19 | 1.60 | 0.00 | 3.16 | 0.22 | 609.0 | 609.0 | 38,000 |
| 2023/10/18 | 1.62 | 0.00 | 3.21 | 0.21 | 620.0 | 620.0 | 33,300 |
| 2023/10/17 | 1.61 | 0.00 | 3.18 | 0.22 | 613.0 | 613.0 | 41,500 |
| 2023/10/16 | 1.59 | 0.00 | 3.14 | 0.22 | 606.0 | 606.0 | 75,200 |
| 2023/10/13 | 1.62 | 0.00 | 3.20 | 0.22 | 618.0 | 618.0 | 66,400 |
| 2023/10/12 | 1.71 | 0.00 | 3.38 | 0.20 | 651.0 | 651.0 | 55,600 |
| 2023/10/11 | 1.69 | 0.00 | 3.34 | 0.21 | 645.0 | 645.0 | 73,200 |
| 2023/10/10 | 1.78 | 0.00 | 3.52 | 0.20 | 678.0 | 678.0 | 89,800 |
| 2023/10/06 | 1.70 | 0.00 | 3.36 | 0.20 | 648.0 | 648.0 | 55,300 |
| 2023/10/05 | 1.73 | 0.00 | 3.42 | 0.20 | 659.0 | 659.0 | 75,100 |
| 2023/10/04 | 1.64 | 0.00 | 3.25 | 0.21 | 627.0 | 627.0 | 156,400 |
| 2023/10/03 | 1.72 | 0.00 | 3.40 | 0.20 | 656.0 | 656.0 | 76,200 |
| 2023/10/02 | 1.79 | 0.00 | 3.55 | 0.19 | 684.0 | 684.0 | 91,400 |
| 2023/09/29 | 1.85 | 0.00 | 3.65 | 0.19 | 704.0 | 704.0 | 59,400 |
| 2023/09/28 | 1.88 | 0.00 | 3.39 | 0.18 | 718.0 | 718.0 | 54,100 |
| 2023/09/27 | 1.88 | 0.00 | 3.38 | 0.18 | 716.0 | 716.0 | 115,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ピアズの取引履歴を振り返りませんか?
ピアズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。