2,085円
北陸電気工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/13 | 0.27 | 17.54 | 0.73 | 4.05 | 1,357.0 | 1,357.0 | 32,600 |
2023/11/10 | 0.28 | 18.05 | 0.75 | 3.93 | 1,397.0 | 1,397.0 | 68,200 |
2023/11/09 | 0.27 | 17.32 | 0.72 | 4.10 | 1,340.0 | 1,340.0 | 11,100 |
2023/11/08 | 0.26 | 17.08 | 0.71 | 4.16 | 1,322.0 | 1,322.0 | 13,000 |
2023/11/07 | 0.27 | 17.45 | 0.72 | 4.07 | 1,350.0 | 1,350.0 | 13,400 |
2023/11/06 | 0.27 | 17.55 | 0.73 | 4.05 | 1,358.0 | 1,358.0 | 14,100 |
2023/11/02 | 0.27 | 17.43 | 0.72 | 4.07 | 1,349.0 | 1,349.0 | 25,000 |
2023/11/01 | 0.28 | 17.86 | 0.74 | 3.97 | 1,382.0 | 1,382.0 | 20,600 |
2023/10/31 | 0.27 | 17.39 | 0.72 | 4.08 | 1,346.0 | 1,346.0 | 28,700 |
2023/10/30 | 0.26 | 17.05 | 0.71 | 4.16 | 1,319.0 | 1,319.0 | 78,100 |
2023/10/27 | 0.27 | 17.19 | 0.71 | 4.13 | 1,330.0 | 1,330.0 | 21,300 |
2023/10/26 | 0.26 | 16.99 | 0.71 | 4.18 | 1,315.0 | 1,315.0 | 17,700 |
2023/10/25 | 0.26 | 17.05 | 0.71 | 4.16 | 1,319.0 | 1,319.0 | 16,000 |
2023/10/24 | 0.26 | 16.83 | 0.70 | 4.22 | 1,302.0 | 1,302.0 | 32,500 |
2023/10/23 | 0.26 | 16.71 | 0.69 | 4.25 | 1,293.0 | 1,293.0 | 22,700 |
2023/10/20 | 0.26 | 16.92 | 0.70 | 4.20 | 1,309.0 | 1,309.0 | 23,600 |
2023/10/19 | 0.26 | 16.99 | 0.71 | 4.18 | 1,315.0 | 1,315.0 | 14,600 |
2023/10/18 | 0.27 | 17.34 | 0.72 | 4.09 | 1,342.0 | 1,342.0 | 12,800 |
2023/10/17 | 0.27 | 17.26 | 0.72 | 4.11 | 1,336.0 | 1,336.0 | 15,800 |
2023/10/16 | 0.26 | 17.12 | 0.71 | 4.15 | 1,325.0 | 1,325.0 | 19,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
北陸電気工業の取引履歴を振り返りませんか?
北陸電気工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。