2,425円
大井電気の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/23 | 2,377.0 | 2,407.0 | 2,370.0 | 2,407.0 | 2,407.0 | 900 |
| 2023/01/20 | 2,358.0 | 2,384.0 | 2,358.0 | 2,384.0 | 2,384.0 | 900 |
| 2023/01/18 | 2,408.0 | 2,408.0 | 2,408.0 | 2,408.0 | 2,408.0 | 100 |
| 2023/01/17 | 2,361.0 | 2,389.0 | 2,353.0 | 2,389.0 | 2,389.0 | 1,700 |
| 2023/01/11 | 2,411.0 | 2,411.0 | 2,411.0 | 2,411.0 | 2,411.0 | 100 |
| 2023/01/10 | 2,391.0 | 2,400.0 | 2,391.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 200 |
| 2023/01/06 | 2,410.0 | 2,419.0 | 2,385.0 | 2,419.0 | 2,419.0 | 500 |
| 2023/01/04 | 2,371.0 | 2,381.0 | 2,371.0 | 2,381.0 | 2,381.0 | 700 |
| 2022/12/30 | 2,303.0 | 2,410.0 | 2,303.0 | 2,410.0 | 2,410.0 | 1,700 |
| 2022/12/28 | 2,303.0 | 2,303.0 | 2,220.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 1,200 |
| 2022/12/27 | 2,353.0 | 2,353.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 900 |
| 2022/12/26 | 2,354.0 | 2,354.0 | 2,214.0 | 2,338.0 | 2,338.0 | 1,300 |
| 2022/12/23 | 2,354.0 | 2,354.0 | 2,354.0 | 2,354.0 | 2,354.0 | 100 |
| 2022/12/22 | 2,361.0 | 2,361.0 | 2,311.0 | 2,337.0 | 2,337.0 | 400 |
| 2022/12/20 | 2,320.0 | 2,334.0 | 2,300.0 | 2,334.0 | 2,334.0 | 1,300 |
| 2022/12/19 | 2,317.0 | 2,320.0 | 2,316.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 300 |
| 2022/12/15 | 2,330.0 | 2,363.0 | 2,329.0 | 2,363.0 | 2,363.0 | 500 |
| 2022/12/13 | 2,340.0 | 2,357.0 | 2,335.0 | 2,357.0 | 2,357.0 | 1,300 |
| 2022/12/12 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 1,000 |
| 2022/12/09 | 2,371.0 | 2,374.0 | 2,345.0 | 2,349.0 | 2,349.0 | 800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大井電気の取引履歴を振り返りませんか?
大井電気の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。