1,180円
新晃工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/21 | 1.13 | 10.96 | 0.86 | 2.86 | 1,745.0 | 581.6 | 47,200 |
| 2023/04/20 | 1.12 | 10.94 | 0.86 | 2.87 | 1,742.0 | 580.6 | 43,100 |
| 2023/04/19 | 1.10 | 10.70 | 0.84 | 2.93 | 1,704.0 | 567.9 | 14,800 |
| 2023/04/18 | 1.11 | 10.78 | 0.85 | 2.91 | 1,716.0 | 571.9 | 26,100 |
| 2023/04/17 | 1.10 | 10.70 | 0.84 | 2.93 | 1,704.0 | 567.9 | 16,900 |
| 2023/04/14 | 1.10 | 10.67 | 0.84 | 2.94 | 1,698.0 | 565.9 | 40,100 |
| 2023/04/13 | 1.09 | 10.65 | 0.84 | 2.94 | 1,695.0 | 564.9 | 44,000 |
| 2023/04/12 | 1.08 | 10.47 | 0.82 | 3.00 | 1,666.0 | 555.3 | 45,200 |
| 2023/04/11 | 1.06 | 10.36 | 0.81 | 3.03 | 1,650.0 | 549.9 | 38,900 |
| 2023/04/10 | 1.06 | 10.29 | 0.81 | 3.05 | 1,638.0 | 545.9 | 23,100 |
| 2023/04/07 | 1.05 | 10.19 | 0.80 | 3.08 | 1,622.0 | 540.6 | 24,700 |
| 2023/04/06 | 1.04 | 10.16 | 0.80 | 3.09 | 1,618.0 | 539.3 | 40,300 |
| 2023/04/05 | 1.06 | 10.30 | 0.81 | 3.05 | 1,639.0 | 546.3 | 32,200 |
| 2023/04/04 | 1.09 | 10.59 | 0.83 | 2.96 | 1,686.0 | 561.9 | 33,300 |
| 2023/04/03 | 1.08 | 10.50 | 0.82 | 2.99 | 1,671.0 | 556.9 | 29,800 |
| 2023/03/31 | 1.07 | 10.39 | 0.82 | 3.02 | 1,654.0 | 551.3 | 45,700 |
| 2023/03/30 | 1.05 | 10.25 | 0.80 | 3.06 | 1,632.0 | 543.9 | 70,700 |
| 2023/03/29 | 1.08 | 10.49 | 0.82 | 2.99 | 1,670.0 | 556.6 | 142,600 |
| 2023/03/28 | 1.05 | 10.25 | 0.80 | 3.06 | 1,631.0 | 543.6 | 77,000 |
| 2023/03/27 | 1.06 | 10.33 | 0.81 | 3.03 | 1,645.0 | 548.3 | 95,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新晃工業の取引履歴を振り返りませんか?
新晃工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。