2,375円
加藤製作所の株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 1,296.0 | 1,305.0 | 1,288.0 | 1,298.0 | 1,298.0 | 47,400 |
2025/03/13 | 1,310.0 | 1,321.0 | 1,306.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 31,400 |
2025/03/12 | 1,303.0 | 1,312.0 | 1,292.0 | 1,312.0 | 1,312.0 | 30,900 |
2025/03/11 | 1,322.0 | 1,322.0 | 1,284.0 | 1,295.0 | 1,295.0 | 113,100 |
2025/03/10 | 1,324.0 | 1,337.0 | 1,320.0 | 1,322.0 | 1,322.0 | 33,600 |
2025/03/07 | 1,309.0 | 1,320.0 | 1,301.0 | 1,318.0 | 1,318.0 | 31,500 |
2025/03/06 | 1,312.0 | 1,319.0 | 1,307.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | 27,200 |
2025/03/05 | 1,295.0 | 1,313.0 | 1,293.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 68,900 |
2025/03/04 | 1,311.0 | 1,312.0 | 1,289.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 61,700 |
2025/03/03 | 1,315.0 | 1,325.0 | 1,304.0 | 1,325.0 | 1,325.0 | 46,000 |
2025/02/28 | 1,319.0 | 1,326.0 | 1,299.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | 47,300 |
2025/02/27 | 1,311.0 | 1,332.0 | 1,311.0 | 1,322.0 | 1,322.0 | 28,600 |
2025/02/26 | 1,316.0 | 1,316.0 | 1,295.0 | 1,309.0 | 1,309.0 | 42,400 |
2025/02/25 | 1,322.0 | 1,329.0 | 1,306.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | 54,800 |
2025/02/21 | 1,335.0 | 1,341.0 | 1,326.0 | 1,339.0 | 1,339.0 | 57,700 |
2025/02/20 | 1,343.0 | 1,343.0 | 1,329.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 45,800 |
2025/02/19 | 1,339.0 | 1,354.0 | 1,335.0 | 1,343.0 | 1,343.0 | 43,400 |
2025/02/18 | 1,362.0 | 1,365.0 | 1,328.0 | 1,338.0 | 1,338.0 | 79,600 |
2025/02/17 | 1,357.0 | 1,373.0 | 1,352.0 | 1,362.0 | 1,362.0 | 28,800 |
2025/02/14 | 1,418.0 | 1,423.0 | 1,331.0 | 1,345.0 | 1,345.0 | 111,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
加藤製作所の取引履歴を振り返りませんか?
加藤製作所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。