3,616円
三浦工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/30 | 2.59 | 23.25 | 2.09 | 1.31 | 2,970.0 | 2,970.0 | 389,900 |
2022/08/29 | 2.58 | 23.18 | 2.09 | 1.31 | 2,962.0 | 2,962.0 | 392,500 |
2022/08/26 | 2.66 | 23.91 | 2.15 | 1.27 | 3,055.0 | 3,055.0 | 260,700 |
2022/08/25 | 2.66 | 23.91 | 2.15 | 1.27 | 3,055.0 | 3,055.0 | 214,600 |
2022/08/24 | 2.66 | 23.87 | 2.15 | 1.27 | 3,050.0 | 3,050.0 | 367,600 |
2022/08/23 | 2.63 | 23.64 | 2.13 | 1.29 | 3,020.0 | 3,020.0 | 646,000 |
2022/08/22 | 2.71 | 24.38 | 2.19 | 1.25 | 3,115.0 | 3,115.0 | 329,200 |
2022/08/19 | 2.76 | 24.81 | 2.23 | 1.23 | 3,170.0 | 3,170.0 | 194,200 |
2022/08/18 | 2.76 | 24.77 | 2.23 | 1.23 | 3,165.0 | 3,165.0 | 185,100 |
2022/08/17 | 2.82 | 25.32 | 2.28 | 1.20 | 3,235.0 | 3,235.0 | 204,400 |
2022/08/16 | 2.78 | 24.97 | 2.25 | 1.22 | 3,190.0 | 3,190.0 | 260,900 |
2022/08/15 | 2.81 | 25.20 | 2.27 | 1.21 | 3,220.0 | 3,220.0 | 246,800 |
2022/08/12 | 2.83 | 25.44 | 2.29 | 1.20 | 3,250.0 | 3,250.0 | 347,800 |
2022/08/10 | 2.75 | 24.73 | 2.23 | 1.23 | 3,160.0 | 3,160.0 | 310,100 |
2022/08/09 | 2.75 | 24.73 | 2.23 | 1.23 | 3,160.0 | 3,160.0 | 309,200 |
2022/08/08 | 2.81 | 25.20 | 2.27 | 1.21 | 3,220.0 | 3,220.0 | 543,200 |
2022/08/05 | 2.85 | 25.59 | 2.30 | 1.19 | 3,270.0 | 3,270.0 | 489,100 |
2022/08/04 | 2.81 | 25.20 | 2.27 | 1.21 | 3,220.0 | 3,220.0 | 179,700 |
2022/08/03 | 2.81 | 25.24 | 2.27 | 1.20 | 3,225.0 | 3,225.0 | 268,000 |
2022/08/02 | 2.82 | 25.32 | 2.28 | 1.20 | 3,235.0 | 3,235.0 | 413,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三浦工業の取引履歴を振り返りませんか?
三浦工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。