3,614円
三浦工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 2.80 | 23.68 | 2.35 | 1.27 | 3,541.0 | 3,541.0 | 247,300 |
2023/07/11 | 2.86 | 24.23 | 2.40 | 1.24 | 3,623.0 | 3,623.0 | 225,700 |
2023/07/10 | 2.85 | 24.10 | 2.39 | 1.24 | 3,604.0 | 3,604.0 | 266,700 |
2023/07/07 | 2.82 | 23.92 | 2.37 | 1.25 | 3,577.0 | 3,577.0 | 214,300 |
2023/07/06 | 2.84 | 24.05 | 2.39 | 1.25 | 3,597.0 | 3,597.0 | 297,400 |
2023/07/05 | 2.88 | 24.41 | 2.42 | 1.23 | 3,650.0 | 3,650.0 | 310,000 |
2023/07/04 | 2.93 | 24.77 | 2.46 | 1.21 | 3,705.0 | 3,705.0 | 208,600 |
2023/07/03 | 2.99 | 25.29 | 2.51 | 1.18 | 3,782.0 | 3,782.0 | 280,400 |
2023/06/30 | 2.95 | 25.01 | 2.48 | 1.20 | 3,740.0 | 3,740.0 | 410,900 |
2023/06/29 | 2.95 | 24.98 | 2.48 | 1.20 | 3,736.0 | 3,736.0 | 305,400 |
2023/06/28 | 2.99 | 25.28 | 2.51 | 1.19 | 3,780.0 | 3,780.0 | 351,600 |
2023/06/27 | 2.93 | 24.79 | 2.46 | 1.21 | 3,708.0 | 3,708.0 | 276,800 |
2023/06/26 | 2.93 | 24.78 | 2.46 | 1.21 | 3,706.0 | 3,706.0 | 412,400 |
2023/06/23 | 2.99 | 25.35 | 2.52 | 1.18 | 3,791.0 | 3,791.0 | 648,300 |
2023/06/22 | 2.96 | 25.02 | 2.48 | 1.20 | 3,742.0 | 3,742.0 | 246,500 |
2023/06/21 | 2.95 | 24.94 | 2.48 | 1.20 | 3,730.0 | 3,730.0 | 318,000 |
2023/06/20 | 2.91 | 24.64 | 2.45 | 1.22 | 3,685.0 | 3,685.0 | 271,200 |
2023/06/19 | 2.95 | 24.95 | 2.48 | 1.20 | 3,732.0 | 3,732.0 | 316,200 |
2023/06/16 | 2.98 | 25.22 | 2.50 | 1.19 | 3,771.0 | 3,771.0 | 464,100 |
2023/06/15 | 3.04 | 25.78 | 2.56 | 1.16 | 3,855.0 | 3,855.0 | 324,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三浦工業の取引履歴を振り返りませんか?
三浦工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。