398円
日亜鋼業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/27 | 0.48 | 12.33 | 0.32 | 3.09 | 323.0 | 323.0 | 14,500 |
2024/06/26 | 0.48 | 12.25 | 0.32 | 3.11 | 321.0 | 321.0 | 34,500 |
2024/06/25 | 0.48 | 12.40 | 0.32 | 3.07 | 325.0 | 325.0 | 24,300 |
2024/06/24 | 0.48 | 12.21 | 0.31 | 3.12 | 320.0 | 320.0 | 29,700 |
2024/06/21 | 0.47 | 12.10 | 0.31 | 3.15 | 317.0 | 317.0 | 55,000 |
2024/06/20 | 0.48 | 12.21 | 0.31 | 3.12 | 320.0 | 320.0 | 51,400 |
2024/06/19 | 0.49 | 12.56 | 0.32 | 3.03 | 329.0 | 329.0 | 43,300 |
2024/06/18 | 0.48 | 12.40 | 0.32 | 3.07 | 325.0 | 325.0 | 25,000 |
2024/06/17 | 0.48 | 12.25 | 0.32 | 3.11 | 321.0 | 321.0 | 25,200 |
2024/06/14 | 0.48 | 12.37 | 0.32 | 3.08 | 324.0 | 324.0 | 56,900 |
2024/06/13 | 0.47 | 12.10 | 0.31 | 3.15 | 317.0 | 317.0 | 29,200 |
2024/06/12 | 0.47 | 12.10 | 0.31 | 3.15 | 317.0 | 317.0 | 15,500 |
2024/06/11 | 0.47 | 12.06 | 0.31 | 3.16 | 316.0 | 316.0 | 35,000 |
2024/06/10 | 0.47 | 12.14 | 0.31 | 3.14 | 318.0 | 318.0 | 24,900 |
2024/06/07 | 0.46 | 11.83 | 0.30 | 3.22 | 310.0 | 310.0 | 26,800 |
2024/06/06 | 0.46 | 11.95 | 0.31 | 3.19 | 313.0 | 313.0 | 28,600 |
2024/06/05 | 0.46 | 11.91 | 0.31 | 3.20 | 312.0 | 312.0 | 21,300 |
2024/06/04 | 0.47 | 12.06 | 0.31 | 3.16 | 316.0 | 316.0 | 39,000 |
2024/06/03 | 0.47 | 12.10 | 0.31 | 3.15 | 317.0 | 317.0 | 20,800 |
2024/05/31 | 0.47 | 12.06 | 0.31 | 3.16 | 316.0 | 316.0 | 15,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日亜鋼業の取引履歴を振り返りませんか?
日亜鋼業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。