1,323円
日本金属の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/30 | 925.0 | 927.0 | 903.0 | 903.0 | 903.0 | 36,300 |
| 2019/10/29 | 918.0 | 940.0 | 918.0 | 934.0 | 934.0 | 48,700 |
| 2019/10/28 | 900.0 | 916.0 | 892.0 | 911.0 | 911.0 | 25,600 |
| 2019/10/25 | 885.0 | 891.0 | 878.0 | 891.0 | 891.0 | 13,900 |
| 2019/10/24 | 888.0 | 888.0 | 873.0 | 883.0 | 883.0 | 15,800 |
| 2019/10/23 | 893.0 | 893.0 | 877.0 | 885.0 | 885.0 | 19,000 |
| 2019/10/21 | 864.0 | 894.0 | 864.0 | 887.0 | 887.0 | 41,200 |
| 2019/10/18 | 851.0 | 868.0 | 850.0 | 859.0 | 859.0 | 27,400 |
| 2019/10/17 | 847.0 | 848.0 | 838.0 | 842.0 | 842.0 | 12,600 |
| 2019/10/16 | 850.0 | 857.0 | 844.0 | 849.0 | 849.0 | 23,900 |
| 2019/10/15 | 847.0 | 852.0 | 825.0 | 839.0 | 839.0 | 45,300 |
| 2019/10/11 | 812.0 | 823.0 | 812.0 | 823.0 | 823.0 | 12,800 |
| 2019/10/10 | 810.0 | 814.0 | 806.0 | 811.0 | 811.0 | 12,000 |
| 2019/10/09 | 810.0 | 810.0 | 802.0 | 807.0 | 807.0 | 10,900 |
| 2019/10/08 | 803.0 | 819.0 | 802.0 | 819.0 | 819.0 | 22,500 |
| 2019/10/07 | 799.0 | 803.0 | 795.0 | 803.0 | 803.0 | 13,200 |
| 2019/10/04 | 794.0 | 799.0 | 787.0 | 790.0 | 790.0 | 16,600 |
| 2019/10/03 | 801.0 | 802.0 | 785.0 | 789.0 | 789.0 | 36,700 |
| 2019/10/02 | 819.0 | 824.0 | 812.0 | 823.0 | 823.0 | 7,800 |
| 2019/10/01 | 819.0 | 831.0 | 815.0 | 826.0 | 826.0 | 19,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本金属の取引履歴を振り返りませんか?
日本金属の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。