1,270円
大同特殊鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/01 | 3,660.0 | 3,755.0 | 3,640.0 | 3,740.0 | 748.0 | 107,400 |
| 2020/05/29 | 3,850.0 | 3,900.0 | 3,665.0 | 3,695.0 | 739.0 | 259,600 |
| 2020/05/28 | 3,745.0 | 3,840.0 | 3,725.0 | 3,835.0 | 767.0 | 198,700 |
| 2020/05/27 | 3,545.0 | 3,710.0 | 3,545.0 | 3,675.0 | 735.0 | 146,500 |
| 2020/05/26 | 3,410.0 | 3,490.0 | 3,390.0 | 3,475.0 | 695.0 | 126,400 |
| 2020/05/25 | 3,360.0 | 3,410.0 | 3,350.0 | 3,385.0 | 677.0 | 133,100 |
| 2020/05/22 | 3,380.0 | 3,400.0 | 3,255.0 | 3,260.0 | 652.0 | 128,300 |
| 2020/05/21 | 3,415.0 | 3,470.0 | 3,375.0 | 3,390.0 | 678.0 | 83,500 |
| 2020/05/20 | 3,320.0 | 3,420.0 | 3,315.0 | 3,385.0 | 677.0 | 140,800 |
| 2020/05/19 | 3,325.0 | 3,460.0 | 3,270.0 | 3,315.0 | 663.0 | 396,900 |
| 2020/05/18 | 3,270.0 | 3,270.0 | 3,130.0 | 3,160.0 | 632.0 | 322,200 |
| 2020/05/15 | 3,475.0 | 3,510.0 | 3,390.0 | 3,480.0 | 696.0 | 112,600 |
| 2020/05/14 | 3,490.0 | 3,530.0 | 3,410.0 | 3,410.0 | 682.0 | 110,500 |
| 2020/05/13 | 3,510.0 | 3,545.0 | 3,480.0 | 3,495.0 | 699.0 | 127,400 |
| 2020/05/12 | 3,655.0 | 3,660.0 | 3,575.0 | 3,580.0 | 716.0 | 86,700 |
| 2020/05/11 | 3,585.0 | 3,655.0 | 3,565.0 | 3,635.0 | 727.0 | 95,700 |
| 2020/05/08 | 3,405.0 | 3,550.0 | 3,405.0 | 3,545.0 | 709.0 | 141,500 |
| 2020/05/07 | 3,380.0 | 3,420.0 | 3,330.0 | 3,335.0 | 667.0 | 106,600 |
| 2020/05/01 | 3,515.0 | 3,525.0 | 3,420.0 | 3,445.0 | 689.0 | 121,800 |
| 2020/04/30 | 3,510.0 | 3,625.0 | 3,510.0 | 3,595.0 | 719.0 | 158,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大同特殊鋼の取引履歴を振り返りませんか?
大同特殊鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。