1,443円
モリ工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/27 | 2,223.0 | 2,223.0 | 2,202.0 | 2,203.0 | 440.6 | 1,900 |
| 2020/08/26 | 2,186.0 | 2,200.0 | 2,186.0 | 2,200.0 | 440.0 | 400 |
| 2020/08/25 | 2,197.0 | 2,226.0 | 2,197.0 | 2,213.0 | 442.6 | 4,300 |
| 2020/08/24 | 2,208.0 | 2,213.0 | 2,172.0 | 2,172.0 | 434.4 | 1,400 |
| 2020/08/21 | 2,238.0 | 2,249.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 440.0 | 2,000 |
| 2020/08/20 | 2,210.0 | 2,259.0 | 2,200.0 | 2,222.0 | 444.4 | 6,900 |
| 2020/08/19 | 2,226.0 | 2,226.0 | 2,205.0 | 2,210.0 | 442.0 | 1,400 |
| 2020/08/18 | 2,240.0 | 2,246.0 | 2,214.0 | 2,226.0 | 445.2 | 3,700 |
| 2020/08/17 | 2,247.0 | 2,247.0 | 2,196.0 | 2,240.0 | 448.0 | 4,500 |
| 2020/08/14 | 2,239.0 | 2,240.0 | 2,189.0 | 2,228.0 | 445.6 | 3,900 |
| 2020/08/13 | 2,195.0 | 2,256.0 | 2,181.0 | 2,220.0 | 444.0 | 6,600 |
| 2020/08/12 | 2,157.0 | 2,188.0 | 2,137.0 | 2,161.0 | 432.2 | 6,700 |
| 2020/08/11 | 2,099.0 | 2,209.0 | 2,076.0 | 2,150.0 | 430.0 | 5,400 |
| 2020/08/07 | 2,035.0 | 2,109.0 | 2,035.0 | 2,095.0 | 419.0 | 3,400 |
| 2020/08/06 | 2,047.0 | 2,072.0 | 2,033.0 | 2,035.0 | 407.0 | 6,800 |
| 2020/08/05 | 2,001.0 | 2,036.0 | 2,001.0 | 2,030.0 | 406.0 | 3,600 |
| 2020/08/04 | 2,003.0 | 2,043.0 | 2,003.0 | 2,031.0 | 406.2 | 5,900 |
| 2020/08/03 | 2,043.0 | 2,043.0 | 2,001.0 | 2,002.0 | 400.4 | 8,700 |
| 2020/07/31 | 2,244.0 | 2,244.0 | 1,960.0 | 2,050.0 | 410.0 | 8,200 |
| 2020/07/30 | 2,189.0 | 2,343.0 | 2,184.0 | 2,281.0 | 456.2 | 4,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
モリ工業の取引履歴を振り返りませんか?
モリ工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。