---円
ドリーム・アーツのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 1.90 | 16.58 | 4.14 | 1.69 | 2,362.0 | 787.3 | 5,400 |
| 2025/04/21 | 1.93 | 16.88 | 4.22 | 1.66 | 2,404.0 | 801.3 | 4,600 |
| 2025/04/18 | 1.91 | 16.69 | 4.17 | 1.68 | 2,377.0 | 792.3 | 9,100 |
| 2025/04/17 | 1.85 | 16.15 | 4.04 | 1.73 | 2,300.0 | 766.6 | 1,300 |
| 2025/04/16 | 1.85 | 16.12 | 4.03 | 1.74 | 2,297.0 | 765.6 | 7,000 |
| 2025/04/15 | 1.85 | 16.15 | 4.04 | 1.73 | 2,300.0 | 766.6 | 4,600 |
| 2025/04/14 | 1.81 | 15.82 | 3.95 | 1.77 | 2,253.0 | 750.9 | 15,800 |
| 2025/04/11 | 1.82 | 15.86 | 3.97 | 1.76 | 2,260.0 | 753.3 | 5,500 |
| 2025/04/10 | 1.73 | 15.09 | 3.77 | 1.86 | 2,150.0 | 716.6 | 7,600 |
| 2025/04/09 | 1.68 | 14.71 | 3.68 | 1.90 | 2,096.0 | 698.6 | 47,600 |
| 2025/04/08 | 1.73 | 15.12 | 3.78 | 1.85 | 2,154.0 | 717.9 | 10,600 |
| 2025/04/07 | 1.68 | 14.67 | 3.67 | 1.91 | 2,090.0 | 696.6 | 26,400 |
| 2025/04/04 | 1.86 | 16.26 | 4.06 | 1.72 | 2,316.0 | 771.9 | 23,200 |
| 2025/04/03 | 1.95 | 17.04 | 4.26 | 1.64 | 2,428.0 | 809.3 | 6,100 |
| 2025/04/02 | 1.98 | 17.34 | 4.33 | 1.61 | 2,470.0 | 823.3 | 14,500 |
| 2025/04/01 | 2.02 | 17.68 | 4.42 | 1.58 | 2,519.0 | 839.6 | 12,400 |
| 2025/03/31 | 1.99 | 17.41 | 4.35 | 1.61 | 2,480.0 | 826.6 | 6,800 |
| 2025/03/28 | 2.06 | 18.02 | 4.50 | 1.55 | 2,567.0 | 855.6 | 3,100 |
| 2025/03/27 | 2.10 | 18.34 | 4.58 | 1.53 | 2,612.0 | 870.6 | 4,100 |
| 2025/03/26 | 2.10 | 18.34 | 4.59 | 1.53 | 2,613.0 | 870.9 | 1,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリーム・アーツの取引履歴を振り返りませんか?
ドリーム・アーツの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。