943円
GMOインターネットのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/17 | 0.66 | 234.80 | 1.90 | 0.22 | 587.0 | 587.0 | 76,800 |
2024/07/16 | 0.64 | 230.00 | 1.86 | 0.22 | 575.0 | 575.0 | 95,200 |
2024/07/12 | 0.61 | 220.00 | 1.78 | 0.23 | 550.0 | 550.0 | 107,100 |
2024/07/11 | 0.63 | 226.00 | 1.82 | 0.23 | 565.0 | 565.0 | 58,100 |
2024/07/10 | 0.64 | 230.00 | 1.86 | 0.22 | 575.0 | 575.0 | 85,300 |
2024/07/09 | 0.65 | 232.00 | 1.87 | 0.22 | 580.0 | 580.0 | 98,000 |
2024/07/08 | 0.66 | 236.40 | 1.91 | 0.21 | 591.0 | 591.0 | 90,400 |
2024/07/05 | 0.69 | 248.00 | 2.00 | 0.20 | 620.0 | 620.0 | 441,200 |
2024/07/04 | 0.69 | 248.00 | 2.00 | 0.20 | 620.0 | 620.0 | 873,900 |
2024/07/03 | 0.70 | 251.20 | 2.03 | 0.20 | 628.0 | 628.0 | 970,000 |
2024/07/02 | 0.67 | 241.20 | 1.95 | 0.21 | 603.0 | 603.0 | 1,402,100 |
2024/07/01 | 0.83 | 298.80 | 2.41 | 0.17 | 747.0 | 747.0 | 2,758,600 |
2024/06/28 | 0.72 | 258.80 | 2.09 | 0.20 | 647.0 | 647.0 | 3,522,200 |
2024/06/27 | 0.57 | 202.80 | 1.64 | 0.25 | 507.0 | 507.0 | 34,400 |
2024/06/26 | 0.48 | 170.80 | 1.38 | 0.30 | 427.0 | 427.0 | 43,200 |
2024/06/25 | 0.39 | 138.80 | 1.12 | 0.37 | 347.0 | 347.0 | 12,700 |
2024/06/24 | 0.38 | 135.20 | 1.09 | 0.38 | 338.0 | 338.0 | 20,400 |
2024/06/21 | 0.37 | 134.40 | 1.08 | 0.38 | 336.0 | 336.0 | 2,300 |
2024/06/20 | 0.37 | 133.60 | 1.08 | 0.38 | 334.0 | 334.0 | 16,000 |
2024/06/19 | 0.37 | 133.60 | 1.08 | 0.38 | 334.0 | 334.0 | 5,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMOインターネットの取引履歴を振り返りませんか?
GMOインターネットの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。