---円
東京個別指導学院のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/03 | 1.78 | 135.19 | 4.05 | 4.12 | 630.0 | 630.0 | 105,900 |
| 2021/12/02 | 1.73 | 130.90 | 3.92 | 4.26 | 610.0 | 610.0 | 119,000 |
| 2021/12/01 | 1.76 | 133.47 | 4.00 | 4.18 | 622.0 | 622.0 | 96,100 |
| 2021/11/30 | 1.76 | 133.90 | 4.01 | 4.16 | 624.0 | 624.0 | 95,500 |
| 2021/11/29 | 1.76 | 133.47 | 4.00 | 4.18 | 622.0 | 622.0 | 188,300 |
| 2021/11/26 | 1.81 | 137.12 | 4.11 | 4.06 | 639.0 | 639.0 | 190,700 |
| 2021/11/25 | 1.87 | 142.06 | 4.26 | 3.92 | 662.0 | 662.0 | 172,100 |
| 2021/11/24 | 1.84 | 139.27 | 4.17 | 4.00 | 649.0 | 649.0 | 137,000 |
| 2021/11/22 | 1.88 | 142.70 | 4.28 | 3.90 | 665.0 | 665.0 | 167,400 |
| 2021/11/19 | 1.86 | 140.77 | 4.22 | 3.96 | 656.0 | 656.0 | 176,600 |
| 2021/11/18 | 1.90 | 144.42 | 4.33 | 3.86 | 673.0 | 673.0 | 202,000 |
| 2021/11/17 | 1.88 | 142.27 | 4.26 | 3.92 | 663.0 | 663.0 | 93,300 |
| 2021/11/16 | 1.90 | 143.99 | 4.31 | 3.87 | 671.0 | 671.0 | 85,900 |
| 2021/11/15 | 1.88 | 142.91 | 4.28 | 3.90 | 666.0 | 666.0 | 115,100 |
| 2021/11/12 | 1.86 | 140.77 | 4.22 | 3.96 | 656.0 | 656.0 | 98,300 |
| 2021/11/11 | 1.87 | 141.63 | 4.24 | 3.93 | 660.0 | 660.0 | 74,100 |
| 2021/11/10 | 1.89 | 143.56 | 4.30 | 3.88 | 669.0 | 669.0 | 101,700 |
| 2021/11/09 | 1.91 | 144.84 | 4.34 | 3.85 | 675.0 | 675.0 | 116,100 |
| 2021/11/08 | 1.96 | 148.92 | 4.46 | 3.74 | 694.0 | 694.0 | 137,300 |
| 2021/11/05 | 1.98 | 150.00 | 4.50 | 3.71 | 699.0 | 699.0 | 226,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京個別指導学院の取引履歴を振り返りませんか?
東京個別指導学院の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。