927円
ブロードエンタープライズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 1.32 | 17.88 | 5.17 | 0.00 | 1,020.0 | 1,020.0 | 38,600 |
| 2025/09/22 | 1.39 | 18.84 | 5.45 | 0.00 | 1,075.0 | 1,075.0 | 41,400 |
| 2025/09/19 | 1.35 | 18.23 | 5.27 | 0.00 | 1,040.0 | 1,040.0 | 73,300 |
| 2025/09/18 | 1.45 | 19.63 | 5.67 | 0.00 | 1,120.0 | 1,120.0 | 41,000 |
| 2025/09/17 | 1.36 | 18.35 | 5.30 | 0.00 | 1,047.0 | 1,047.0 | 19,700 |
| 2025/09/16 | 1.38 | 18.65 | 5.39 | 0.00 | 1,064.0 | 1,064.0 | 34,200 |
| 2025/09/12 | 1.31 | 17.72 | 5.12 | 0.00 | 1,011.0 | 1,011.0 | 42,800 |
| 2025/09/11 | 1.30 | 17.63 | 5.10 | 0.00 | 1,006.0 | 1,006.0 | 51,900 |
| 2025/09/10 | 1.21 | 16.37 | 4.73 | 0.00 | 934.0 | 934.0 | 9,300 |
| 2025/09/09 | 1.21 | 16.35 | 4.73 | 0.00 | 933.0 | 933.0 | 22,800 |
| 2025/09/08 | 1.22 | 16.44 | 4.75 | 0.00 | 938.0 | 938.0 | 13,200 |
| 2025/09/05 | 1.16 | 15.67 | 4.53 | 0.00 | 894.0 | 894.0 | 13,600 |
| 2025/09/04 | 1.20 | 16.16 | 4.67 | 0.00 | 922.0 | 922.0 | 38,700 |
| 2025/09/03 | 1.18 | 15.95 | 4.61 | 0.00 | 910.0 | 910.0 | 34,400 |
| 2025/09/02 | 1.13 | 15.25 | 4.41 | 0.00 | 870.0 | 870.0 | 8,600 |
| 2025/09/01 | 1.10 | 14.93 | 4.32 | 0.00 | 852.0 | 852.0 | 5,700 |
| 2025/08/29 | 1.11 | 14.99 | 4.33 | 0.00 | 855.0 | 855.0 | 11,700 |
| 2025/08/28 | 1.12 | 15.11 | 4.37 | 0.00 | 862.0 | 862.0 | 5,500 |
| 2025/08/27 | 1.11 | 15.06 | 4.35 | 0.00 | 859.0 | 859.0 | 11,800 |
| 2025/08/26 | 1.13 | 15.27 | 4.41 | 0.00 | 871.0 | 871.0 | 7,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ブロードエンタープライズの取引履歴を振り返りませんか?
ブロードエンタープライズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。