436円
東邦化学工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/12 | 450.0 | 453.0 | 450.0 | 452.0 | 452.0 | 6,600 |
| 2021/01/08 | 446.0 | 450.0 | 440.0 | 450.0 | 450.0 | 7,100 |
| 2021/01/07 | 449.0 | 449.0 | 442.0 | 445.0 | 445.0 | 5,800 |
| 2021/01/06 | 450.0 | 452.0 | 445.0 | 445.0 | 445.0 | 7,800 |
| 2021/01/05 | 452.0 | 452.0 | 449.0 | 451.0 | 451.0 | 2,700 |
| 2021/01/04 | 446.0 | 450.0 | 445.0 | 450.0 | 450.0 | 6,200 |
| 2020/12/30 | 440.0 | 445.0 | 440.0 | 445.0 | 445.0 | 5,800 |
| 2020/12/29 | 439.0 | 442.0 | 438.0 | 441.0 | 441.0 | 3,200 |
| 2020/12/28 | 445.0 | 445.0 | 435.0 | 439.0 | 439.0 | 10,300 |
| 2020/12/25 | 448.0 | 448.0 | 435.0 | 445.0 | 445.0 | 15,100 |
| 2020/12/24 | 438.0 | 444.0 | 437.0 | 444.0 | 444.0 | 7,900 |
| 2020/12/23 | 435.0 | 438.0 | 435.0 | 438.0 | 438.0 | 5,800 |
| 2020/12/22 | 440.0 | 440.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 7,500 |
| 2020/12/21 | 440.0 | 440.0 | 439.0 | 439.0 | 439.0 | 6,600 |
| 2020/12/18 | 444.0 | 444.0 | 440.0 | 441.0 | 441.0 | 7,600 |
| 2020/12/17 | 448.0 | 448.0 | 441.0 | 442.0 | 442.0 | 6,300 |
| 2020/12/16 | 448.0 | 451.0 | 446.0 | 448.0 | 448.0 | 5,900 |
| 2020/12/15 | 452.0 | 452.0 | 450.0 | 452.0 | 452.0 | 1,500 |
| 2020/12/14 | 450.0 | 453.0 | 448.0 | 449.0 | 449.0 | 10,200 |
| 2020/12/11 | 450.0 | 450.0 | 446.0 | 450.0 | 450.0 | 4,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
東邦化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。