2,823円
大阪有機化学工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/14 | 1.41 | 9.39 | 1.07 | 2.64 | 2,038.0 | 2,038.0 | 60,900 |
2023/02/13 | 1.41 | 9.36 | 1.07 | 2.66 | 2,030.0 | 2,030.0 | 58,500 |
2023/02/10 | 1.43 | 9.51 | 1.08 | 2.61 | 2,063.0 | 2,063.0 | 92,900 |
2023/02/09 | 1.45 | 9.66 | 1.10 | 2.57 | 2,096.0 | 2,096.0 | 79,000 |
2023/02/08 | 1.47 | 9.75 | 1.11 | 2.55 | 2,115.0 | 2,115.0 | 53,100 |
2023/02/07 | 1.47 | 9.75 | 1.11 | 2.55 | 2,115.0 | 2,115.0 | 47,100 |
2023/02/06 | 1.46 | 9.70 | 1.11 | 2.56 | 2,105.0 | 2,105.0 | 114,800 |
2023/02/03 | 1.46 | 9.71 | 1.11 | 2.56 | 2,106.0 | 2,106.0 | 75,100 |
2023/02/02 | 1.47 | 9.78 | 1.12 | 2.54 | 2,123.0 | 2,123.0 | 94,100 |
2023/02/01 | 1.46 | 9.73 | 1.11 | 2.55 | 2,112.0 | 2,112.0 | 124,500 |
2023/01/31 | 1.47 | 9.80 | 1.12 | 2.53 | 2,126.0 | 2,126.0 | 128,100 |
2023/01/30 | 1.47 | 9.77 | 1.11 | 2.54 | 2,119.0 | 2,119.0 | 84,200 |
2023/01/27 | 1.47 | 9.75 | 1.11 | 2.55 | 2,115.0 | 2,115.0 | 96,900 |
2023/01/26 | 1.46 | 9.74 | 1.11 | 2.55 | 2,113.0 | 2,113.0 | 119,900 |
2023/01/25 | 1.47 | 9.76 | 1.11 | 2.55 | 2,117.0 | 2,117.0 | 103,900 |
2023/01/24 | 1.48 | 9.82 | 1.12 | 2.53 | 2,130.0 | 2,130.0 | 156,200 |
2023/01/23 | 1.40 | 9.35 | 1.07 | 2.66 | 2,028.0 | 2,028.0 | 115,900 |
2023/01/20 | 1.36 | 9.07 | 1.03 | 2.74 | 1,968.0 | 1,968.0 | 50,200 |
2023/01/19 | 1.37 | 9.13 | 1.04 | 2.72 | 1,982.0 | 1,982.0 | 56,400 |
2023/01/18 | 1.39 | 9.26 | 1.06 | 2.68 | 2,010.0 | 2,010.0 | 91,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大阪有機化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
大阪有機化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。