1,616円
日本触媒のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/15 | 0.61 | 9.38 | 0.64 | 3.22 | 5,580.0 | 1,395.0 | 23,500 |
2023/02/14 | 0.61 | 9.38 | 0.64 | 3.22 | 5,580.0 | 1,395.0 | 49,400 |
2023/02/13 | 0.61 | 9.31 | 0.64 | 3.24 | 5,540.0 | 1,385.0 | 32,400 |
2023/02/10 | 0.61 | 9.34 | 0.64 | 3.23 | 5,560.0 | 1,390.0 | 38,300 |
2023/02/09 | 0.61 | 9.29 | 0.64 | 3.25 | 5,530.0 | 1,382.5 | 29,600 |
2023/02/08 | 0.60 | 9.21 | 0.63 | 3.28 | 5,480.0 | 1,370.0 | 51,800 |
2023/02/07 | 0.60 | 9.21 | 0.63 | 3.28 | 5,480.0 | 1,370.0 | 123,600 |
2023/02/06 | 0.60 | 9.21 | 0.63 | 3.28 | 5,480.0 | 1,370.0 | 196,300 |
2023/02/03 | 0.59 | 8.99 | 0.62 | 3.36 | 5,350.0 | 1,337.5 | 76,600 |
2023/02/02 | 0.59 | 9.07 | 0.62 | 3.33 | 5,400.0 | 1,350.0 | 58,400 |
2023/02/01 | 0.60 | 9.22 | 0.63 | 3.27 | 5,490.0 | 1,372.5 | 31,800 |
2023/01/31 | 0.60 | 9.21 | 0.63 | 3.28 | 5,480.0 | 1,370.0 | 48,200 |
2023/01/30 | 0.60 | 9.19 | 0.63 | 3.29 | 5,470.0 | 1,367.5 | 42,900 |
2023/01/27 | 0.60 | 9.22 | 0.63 | 3.27 | 5,490.0 | 1,372.5 | 62,500 |
2023/01/26 | 0.60 | 9.22 | 0.63 | 3.27 | 5,490.0 | 1,372.5 | 81,700 |
2023/01/25 | 0.59 | 9.06 | 0.62 | 3.33 | 5,390.0 | 1,347.5 | 55,500 |
2023/01/24 | 0.59 | 9.02 | 0.62 | 3.35 | 5,370.0 | 1,342.5 | 41,300 |
2023/01/23 | 0.58 | 8.87 | 0.61 | 3.40 | 5,280.0 | 1,320.0 | 38,400 |
2023/01/20 | 0.58 | 8.82 | 0.60 | 3.42 | 5,250.0 | 1,312.5 | 31,600 |
2023/01/19 | 0.57 | 8.77 | 0.60 | 3.44 | 5,220.0 | 1,305.0 | 56,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本触媒の取引履歴を振り返りませんか?
日本触媒の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。