719円
第一稀元素化学工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/23 | 0.61 | 5.48 | 0.62 | 3.74 | 907.0 | 907.0 | 139,400 |
2023/05/22 | 0.62 | 5.51 | 0.62 | 3.72 | 912.0 | 912.0 | 124,300 |
2023/05/19 | 0.61 | 5.43 | 0.61 | 3.78 | 899.0 | 899.0 | 188,500 |
2023/05/18 | 0.61 | 5.44 | 0.61 | 3.77 | 901.0 | 901.0 | 138,900 |
2023/05/17 | 0.60 | 5.39 | 0.61 | 3.81 | 892.0 | 892.0 | 129,800 |
2023/05/16 | 0.61 | 5.43 | 0.61 | 3.78 | 899.0 | 899.0 | 237,300 |
2023/05/15 | 0.61 | 5.46 | 0.61 | 3.76 | 904.0 | 904.0 | 435,200 |
2023/05/12 | 0.82 | 13.01 | 0.77 | 2.32 | 991.0 | 991.0 | 114,800 |
2023/05/11 | 0.83 | 13.17 | 0.78 | 2.29 | 1,003.0 | 1,003.0 | 60,900 |
2023/05/10 | 0.84 | 13.28 | 0.78 | 2.27 | 1,012.0 | 1,012.0 | 54,000 |
2023/05/09 | 0.84 | 13.28 | 0.78 | 2.27 | 1,012.0 | 1,012.0 | 74,700 |
2023/05/08 | 0.84 | 13.28 | 0.78 | 2.27 | 1,012.0 | 1,012.0 | 60,400 |
2023/05/02 | 0.83 | 13.22 | 0.78 | 2.28 | 1,007.0 | 1,007.0 | 69,100 |
2023/05/01 | 0.83 | 13.25 | 0.78 | 2.27 | 1,009.0 | 1,009.0 | 60,000 |
2023/04/28 | 0.83 | 13.11 | 0.77 | 2.30 | 999.0 | 999.0 | 84,400 |
2023/04/27 | 0.82 | 13.04 | 0.77 | 2.31 | 993.0 | 993.0 | 58,000 |
2023/04/26 | 0.82 | 12.96 | 0.76 | 2.33 | 987.0 | 987.0 | 87,500 |
2023/04/25 | 0.82 | 13.06 | 0.77 | 2.31 | 995.0 | 995.0 | 104,500 |
2023/04/24 | 0.83 | 13.15 | 0.78 | 2.29 | 1,002.0 | 1,002.0 | 64,300 |
2023/04/21 | 0.83 | 13.17 | 0.78 | 2.29 | 1,003.0 | 1,003.0 | 51,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
第一稀元素化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
第一稀元素化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。