1,674円
神島化学工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/20 | 1,279.0 | 1,283.0 | 1,261.0 | 1,262.0 | 1,262.0 | 29,900 |
| 2023/12/19 | 1,276.0 | 1,287.0 | 1,264.0 | 1,273.0 | 1,273.0 | 24,000 |
| 2023/12/18 | 1,261.0 | 1,272.0 | 1,252.0 | 1,271.0 | 1,271.0 | 19,600 |
| 2023/12/15 | 1,235.0 | 1,264.0 | 1,220.0 | 1,260.0 | 1,260.0 | 93,200 |
| 2023/12/14 | 1,250.0 | 1,257.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,205.0 | 82,900 |
| 2023/12/13 | 1,261.0 | 1,294.0 | 1,241.0 | 1,265.0 | 1,265.0 | 88,700 |
| 2023/12/12 | 1,310.0 | 1,310.0 | 1,274.0 | 1,287.0 | 1,287.0 | 123,200 |
| 2023/12/11 | 1,279.0 | 1,289.0 | 1,276.0 | 1,289.0 | 1,289.0 | 30,600 |
| 2023/12/08 | 1,290.0 | 1,295.0 | 1,260.0 | 1,271.0 | 1,271.0 | 60,000 |
| 2023/12/07 | 1,328.0 | 1,329.0 | 1,304.0 | 1,304.0 | 1,304.0 | 25,300 |
| 2023/12/06 | 1,313.0 | 1,336.0 | 1,313.0 | 1,322.0 | 1,322.0 | 34,200 |
| 2023/12/05 | 1,334.0 | 1,341.0 | 1,309.0 | 1,309.0 | 1,309.0 | 31,400 |
| 2023/12/04 | 1,341.0 | 1,349.0 | 1,328.0 | 1,336.0 | 1,336.0 | 52,900 |
| 2023/12/01 | 1,305.0 | 1,333.0 | 1,305.0 | 1,316.0 | 1,316.0 | 29,900 |
| 2023/11/30 | 1,318.0 | 1,318.0 | 1,299.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 23,300 |
| 2023/11/29 | 1,312.0 | 1,322.0 | 1,301.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 23,200 |
| 2023/11/28 | 1,330.0 | 1,331.0 | 1,305.0 | 1,312.0 | 1,312.0 | 24,400 |
| 2023/11/27 | 1,329.0 | 1,347.0 | 1,326.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 33,500 |
| 2023/11/24 | 1,343.0 | 1,347.0 | 1,323.0 | 1,327.0 | 1,327.0 | 33,200 |
| 2023/11/22 | 1,314.0 | 1,342.0 | 1,314.0 | 1,338.0 | 1,338.0 | 33,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
神島化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
神島化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。