791円
ドリコムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/19 | 1,433.0 | 1,445.0 | 1,353.0 | 1,400.0 | 700.0 | 227,700 |
| 2016/10/18 | 1,417.0 | 1,446.0 | 1,228.0 | 1,422.0 | 711.0 | 405,500 |
| 2016/10/17 | 1,450.0 | 1,478.0 | 1,375.0 | 1,417.0 | 708.5 | 228,100 |
| 2016/10/14 | 1,403.0 | 1,485.0 | 1,349.0 | 1,445.0 | 722.5 | 414,800 |
| 2016/10/13 | 1,320.0 | 1,440.0 | 1,299.0 | 1,403.0 | 701.5 | 384,400 |
| 2016/10/12 | 1,286.0 | 1,320.0 | 1,285.0 | 1,291.0 | 645.5 | 137,100 |
| 2016/10/11 | 1,360.0 | 1,360.0 | 1,281.0 | 1,286.0 | 643.0 | 242,100 |
| 2016/10/07 | 1,225.0 | 1,363.0 | 1,225.0 | 1,313.0 | 656.5 | 539,300 |
| 2016/10/06 | 1,206.0 | 1,225.0 | 1,177.0 | 1,185.0 | 592.5 | 119,300 |
| 2016/10/05 | 1,249.0 | 1,260.0 | 1,166.0 | 1,195.0 | 597.5 | 255,200 |
| 2016/10/04 | 1,263.0 | 1,305.0 | 1,200.0 | 1,249.0 | 624.5 | 171,900 |
| 2016/10/03 | 1,261.0 | 1,299.0 | 1,251.0 | 1,272.0 | 636.0 | 127,800 |
| 2016/09/30 | 1,286.0 | 1,313.0 | 1,238.0 | 1,285.0 | 642.5 | 266,200 |
| 2016/09/29 | 1,233.0 | 1,295.0 | 1,207.0 | 1,278.0 | 639.0 | 244,300 |
| 2016/09/28 | 1,208.0 | 1,249.0 | 1,200.0 | 1,203.0 | 601.5 | 123,300 |
| 2016/09/27 | 1,179.0 | 1,211.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 600.0 | 218,200 |
| 2016/09/26 | 1,157.0 | 1,255.0 | 1,157.0 | 1,216.0 | 608.0 | 321,000 |
| 2016/09/23 | 1,124.0 | 1,165.0 | 1,086.0 | 1,145.0 | 572.5 | 169,100 |
| 2016/09/21 | 1,160.0 | 1,167.0 | 1,069.0 | 1,118.0 | 559.0 | 306,600 |
| 2016/09/20 | 1,239.0 | 1,276.0 | 1,100.0 | 1,149.0 | 574.5 | 513,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリコムの取引履歴を振り返りませんか?
ドリコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。