2,003円
ロードスターキャピタルのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/27 | 1.98 | 7.82 | 2.52 | 1.93 | 1,656.0 | 1,656.0 | 336,400 |
2022/09/26 | 2.00 | 7.93 | 2.55 | 1.90 | 1,678.0 | 1,678.0 | 277,200 |
2022/09/22 | 2.08 | 8.23 | 2.65 | 1.83 | 1,742.0 | 1,742.0 | 185,000 |
2022/09/21 | 2.06 | 8.15 | 2.62 | 1.85 | 1,724.0 | 1,724.0 | 318,200 |
2022/09/20 | 2.11 | 8.34 | 2.68 | 1.81 | 1,764.0 | 1,764.0 | 215,000 |
2022/09/16 | 2.11 | 8.37 | 2.69 | 1.80 | 1,771.0 | 1,771.0 | 405,400 |
2022/09/15 | 2.15 | 8.51 | 2.74 | 1.77 | 1,801.0 | 1,801.0 | 217,800 |
2022/09/14 | 2.13 | 8.43 | 2.71 | 1.79 | 1,785.0 | 1,785.0 | 278,700 |
2022/09/13 | 2.16 | 8.53 | 2.75 | 1.77 | 1,806.0 | 1,806.0 | 200,200 |
2022/09/12 | 2.17 | 8.59 | 2.76 | 1.76 | 1,817.0 | 1,817.0 | 207,700 |
2022/09/09 | 2.18 | 8.62 | 2.78 | 1.75 | 1,825.0 | 1,825.0 | 372,600 |
2022/09/08 | 2.13 | 8.43 | 2.71 | 1.79 | 1,785.0 | 1,785.0 | 378,800 |
2022/09/07 | 2.09 | 8.27 | 2.66 | 1.82 | 1,751.0 | 1,751.0 | 675,500 |
2022/09/06 | 2.19 | 8.67 | 2.79 | 1.74 | 1,834.0 | 1,834.0 | 227,300 |
2022/09/05 | 2.18 | 8.62 | 2.78 | 1.75 | 1,825.0 | 1,825.0 | 269,800 |
2022/09/02 | 2.16 | 8.55 | 2.75 | 1.76 | 1,810.0 | 1,810.0 | 365,000 |
2022/09/01 | 2.22 | 8.78 | 2.83 | 1.72 | 1,858.0 | 1,858.0 | 233,100 |
2022/08/31 | 2.23 | 8.82 | 2.84 | 1.71 | 1,867.0 | 1,867.0 | 157,100 |
2022/08/30 | 2.24 | 8.87 | 2.85 | 1.70 | 1,877.0 | 1,877.0 | 226,700 |
2022/08/29 | 2.18 | 8.64 | 2.78 | 1.74 | 1,829.0 | 1,829.0 | 524,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ロードスターキャピタルの取引履歴を振り返りませんか?
ロードスターキャピタルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。