1,243円
ピクスタのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/26 | 0.76 | 4.53 | 1.95 | 4.70 | 957.0 | 957.0 | 1,300 |
| 2025/06/25 | 0.75 | 4.48 | 1.93 | 4.75 | 946.0 | 946.0 | 7,800 |
| 2025/06/24 | 0.75 | 4.49 | 1.93 | 4.74 | 949.0 | 949.0 | 700 |
| 2025/06/23 | 0.76 | 4.53 | 1.95 | 4.70 | 957.0 | 957.0 | 800 |
| 2025/06/20 | 0.76 | 4.56 | 1.96 | 4.66 | 964.0 | 964.0 | 400 |
| 2025/06/19 | 0.75 | 4.49 | 1.93 | 4.74 | 949.0 | 949.0 | 1,400 |
| 2025/06/18 | 0.75 | 4.51 | 1.94 | 4.72 | 952.0 | 952.0 | 6,300 |
| 2025/06/17 | 0.75 | 4.51 | 1.94 | 4.72 | 952.0 | 952.0 | 3,700 |
| 2025/06/16 | 0.75 | 4.51 | 1.94 | 4.72 | 952.0 | 952.0 | 2,600 |
| 2025/06/13 | 0.75 | 4.50 | 1.93 | 4.73 | 950.0 | 950.0 | 2,000 |
| 2025/06/12 | 0.75 | 4.47 | 1.92 | 4.76 | 945.0 | 945.0 | 3,200 |
| 2025/06/11 | 0.75 | 4.46 | 1.92 | 4.77 | 942.0 | 942.0 | 2,800 |
| 2025/06/10 | 0.75 | 4.46 | 1.92 | 4.77 | 943.0 | 943.0 | 1,300 |
| 2025/06/09 | 0.75 | 4.50 | 1.93 | 4.73 | 950.0 | 950.0 | 1,700 |
| 2025/06/06 | 0.75 | 4.50 | 1.93 | 4.73 | 950.0 | 950.0 | 2,100 |
| 2025/06/05 | 0.75 | 4.47 | 1.92 | 4.76 | 944.0 | 944.0 | 10,200 |
| 2025/06/04 | 0.75 | 4.49 | 1.93 | 4.74 | 949.0 | 949.0 | 4,100 |
| 2025/06/03 | 0.75 | 4.50 | 1.94 | 4.73 | 951.0 | 951.0 | 2,000 |
| 2025/06/02 | 0.75 | 4.50 | 1.93 | 4.73 | 950.0 | 950.0 | 4,200 |
| 2025/05/30 | 0.76 | 4.52 | 1.94 | 4.71 | 955.0 | 955.0 | 3,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ピクスタの取引履歴を振り返りませんか?
ピクスタの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。