430円
ミラタップのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/22 | 1.06 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 625.0 | 625.0 | 72,000 |
| 2022/04/21 | 1.02 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 600.0 | 600.0 | 64,800 |
| 2022/04/20 | 1.01 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 595.0 | 595.0 | 84,000 |
| 2022/04/19 | 0.99 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 586.0 | 586.0 | 44,500 |
| 2022/04/18 | 0.99 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 586.0 | 586.0 | 82,100 |
| 2022/04/15 | 1.02 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 605.0 | 605.0 | 52,600 |
| 2022/04/14 | 1.02 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 606.0 | 606.0 | 74,300 |
| 2022/04/13 | 1.04 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 617.0 | 617.0 | 150,100 |
| 2022/04/12 | 1.01 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 600.0 | 600.0 | 35,700 |
| 2022/04/11 | 1.04 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 617.0 | 617.0 | 50,000 |
| 2022/04/08 | 1.05 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 620.0 | 620.0 | 80,700 |
| 2022/04/07 | 1.01 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 600.0 | 600.0 | 94,300 |
| 2022/04/06 | 1.04 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 613.0 | 613.0 | 138,800 |
| 2022/04/05 | 1.06 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 628.0 | 628.0 | 109,200 |
| 2022/04/04 | 1.02 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 605.0 | 605.0 | 65,200 |
| 2022/04/01 | 1.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 590.0 | 590.0 | 51,600 |
| 2022/03/31 | 0.98 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 578.0 | 578.0 | 74,200 |
| 2022/03/30 | 1.01 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 595.0 | 595.0 | 91,900 |
| 2022/03/29 | 0.91 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 540.0 | 540.0 | 41,700 |
| 2022/03/28 | 0.90 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 532.0 | 532.0 | 28,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ミラタップの取引履歴を振り返りませんか?
ミラタップの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。