1,171円
ウイン・パートナーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/19 | 0.47 | 18.09 | 1.31 | 3.50 | 971.0 | 971.0 | 9,700 |
| 2021/10/18 | 0.47 | 18.05 | 1.31 | 3.50 | 969.0 | 969.0 | 20,300 |
| 2021/10/15 | 0.47 | 18.00 | 1.31 | 3.51 | 966.0 | 966.0 | 13,600 |
| 2021/10/14 | 0.47 | 17.87 | 1.30 | 3.54 | 959.0 | 959.0 | 28,400 |
| 2021/10/13 | 0.47 | 17.89 | 1.30 | 3.54 | 960.0 | 960.0 | 20,400 |
| 2021/10/12 | 0.47 | 18.00 | 1.31 | 3.51 | 966.0 | 966.0 | 10,900 |
| 2021/10/11 | 0.48 | 18.22 | 1.32 | 3.47 | 978.0 | 978.0 | 22,600 |
| 2021/10/08 | 0.48 | 18.24 | 1.32 | 3.47 | 979.0 | 979.0 | 24,600 |
| 2021/10/07 | 0.47 | 17.90 | 1.30 | 3.53 | 961.0 | 961.0 | 18,200 |
| 2021/10/06 | 0.47 | 17.96 | 1.30 | 3.52 | 964.0 | 964.0 | 24,500 |
| 2021/10/05 | 0.47 | 17.94 | 1.30 | 3.53 | 963.0 | 963.0 | 57,000 |
| 2021/10/04 | 0.47 | 18.13 | 1.32 | 3.49 | 973.0 | 973.0 | 19,800 |
| 2021/10/01 | 0.47 | 18.16 | 1.32 | 3.48 | 975.0 | 975.0 | 38,800 |
| 2021/09/30 | 0.48 | 18.28 | 1.33 | 3.46 | 981.0 | 981.0 | 20,500 |
| 2021/09/29 | 0.48 | 18.43 | 1.34 | 3.43 | 989.0 | 989.0 | 39,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ウイン・パートナーズの取引履歴を振り返りませんか?
ウイン・パートナーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。