524円
MERFのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/06 | 0.12 | 5.87 | 0.91 | 2.67 | 561.0 | 561.0 | 39,000 |
| 2022/09/05 | 0.13 | 5.95 | 0.92 | 2.64 | 568.0 | 568.0 | 42,400 |
| 2022/09/02 | 0.13 | 5.92 | 0.92 | 2.65 | 565.0 | 565.0 | 53,500 |
| 2022/09/01 | 0.13 | 6.07 | 0.94 | 2.58 | 580.0 | 580.0 | 56,700 |
| 2022/08/31 | 0.13 | 6.31 | 0.98 | 2.48 | 603.0 | 603.0 | 54,900 |
| 2022/08/30 | 0.13 | 6.34 | 0.98 | 2.47 | 605.0 | 605.0 | 143,100 |
| 2022/08/29 | 0.14 | 6.57 | 1.02 | 2.39 | 627.0 | 627.0 | 272,400 |
| 2022/08/26 | 0.14 | 6.62 | 1.03 | 2.37 | 632.0 | 632.0 | 64,600 |
| 2022/08/25 | 0.14 | 6.65 | 1.03 | 2.36 | 635.0 | 635.0 | 93,700 |
| 2022/08/24 | 0.14 | 6.63 | 1.03 | 2.36 | 633.0 | 633.0 | 51,600 |
| 2022/08/23 | 0.14 | 6.61 | 1.03 | 2.37 | 631.0 | 631.0 | 45,400 |
| 2022/08/22 | 0.14 | 6.62 | 1.03 | 2.37 | 632.0 | 632.0 | 45,700 |
| 2022/08/19 | 0.14 | 6.64 | 1.03 | 2.36 | 634.0 | 634.0 | 32,600 |
| 2022/08/18 | 0.14 | 6.58 | 1.02 | 2.38 | 628.0 | 628.0 | 74,900 |
| 2022/08/17 | 0.14 | 6.53 | 1.02 | 2.40 | 624.0 | 624.0 | 39,400 |
| 2022/08/16 | 0.14 | 6.53 | 1.02 | 2.40 | 624.0 | 624.0 | 39,300 |
| 2022/08/15 | 0.14 | 6.51 | 1.01 | 2.41 | 622.0 | 622.0 | 47,300 |
| 2022/08/12 | 0.14 | 6.54 | 1.02 | 2.40 | 625.0 | 625.0 | 44,300 |
| 2022/08/10 | 0.14 | 6.52 | 1.01 | 2.40 | 623.0 | 623.0 | 25,700 |
| 2022/08/09 | 0.14 | 6.49 | 1.01 | 2.41 | 620.0 | 620.0 | 23,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
MERFの取引履歴を振り返りませんか?
MERFの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。