997円
ソリトンシステムズのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/17 | 1.07 | 9.89 | 1.83 | 2.32 | 1,034.0 | 1,034.0 | 25,000 |
2024/09/13 | 1.07 | 9.89 | 1.83 | 2.32 | 1,034.0 | 1,034.0 | 22,400 |
2024/09/12 | 1.07 | 9.89 | 1.83 | 2.32 | 1,034.0 | 1,034.0 | 22,000 |
2024/09/11 | 1.04 | 9.66 | 1.79 | 2.37 | 1,010.0 | 1,010.0 | 27,200 |
2024/09/10 | 1.09 | 10.14 | 1.88 | 2.26 | 1,061.0 | 1,061.0 | 6,300 |
2024/09/09 | 1.11 | 10.29 | 1.91 | 2.23 | 1,076.0 | 1,076.0 | 18,900 |
2024/09/06 | 1.10 | 10.19 | 1.89 | 2.25 | 1,066.0 | 1,066.0 | 27,300 |
2024/09/05 | 1.09 | 10.14 | 1.88 | 2.26 | 1,061.0 | 1,061.0 | 19,500 |
2024/09/04 | 1.09 | 10.13 | 1.88 | 2.26 | 1,060.0 | 1,060.0 | 24,500 |
2024/09/03 | 1.13 | 10.49 | 1.94 | 2.18 | 1,097.0 | 1,097.0 | 11,400 |
2024/09/02 | 1.11 | 10.30 | 1.91 | 2.22 | 1,077.0 | 1,077.0 | 16,300 |
2024/08/30 | 1.12 | 10.41 | 1.93 | 2.20 | 1,089.0 | 1,089.0 | 13,000 |
2024/08/29 | 1.11 | 10.29 | 1.91 | 2.23 | 1,076.0 | 1,076.0 | 13,900 |
2024/08/28 | 1.12 | 10.37 | 1.92 | 2.21 | 1,085.0 | 1,085.0 | 20,000 |
2024/08/27 | 1.14 | 10.56 | 1.96 | 2.17 | 1,105.0 | 1,105.0 | 22,100 |
2024/08/26 | 1.13 | 10.46 | 1.94 | 2.19 | 1,094.0 | 1,094.0 | 77,600 |
2024/08/23 | 1.08 | 10.02 | 1.86 | 2.29 | 1,048.0 | 1,048.0 | 16,000 |
2024/08/22 | 1.10 | 10.17 | 1.88 | 2.25 | 1,064.0 | 1,064.0 | 11,300 |
2024/08/21 | 1.09 | 10.10 | 1.87 | 2.27 | 1,057.0 | 1,057.0 | 16,700 |
2024/08/20 | 1.12 | 10.36 | 1.92 | 2.21 | 1,084.0 | 1,084.0 | 33,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ソリトンシステムズの取引履歴を振り返りませんか?
ソリトンシステムズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。