2,594円
ハウス食品グループ本社のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 0.90 | 22.04 | 0.97 | 1.65 | 2,907.5 | 2,907.5 | 289,200 |
| 2025/12/30 | 0.89 | 21.82 | 0.96 | 1.66 | 2,878.5 | 2,878.5 | 206,400 |
| 2025/12/29 | 0.89 | 21.81 | 0.96 | 1.66 | 2,877.0 | 2,877.0 | 182,100 |
| 2025/12/26 | 0.90 | 21.86 | 0.96 | 1.66 | 2,883.5 | 2,883.5 | 115,600 |
| 2025/12/25 | 0.89 | 21.84 | 0.96 | 1.66 | 2,881.0 | 2,881.0 | 101,900 |
| 2025/12/24 | 0.89 | 21.77 | 0.96 | 1.67 | 2,871.5 | 2,871.5 | 135,000 |
| 2025/12/23 | 0.90 | 21.95 | 0.97 | 1.65 | 2,894.5 | 2,894.5 | 234,300 |
| 2025/12/22 | 0.89 | 21.73 | 0.96 | 1.67 | 2,866.0 | 2,866.0 | 203,000 |
| 2025/12/19 | 0.90 | 22.00 | 0.97 | 1.65 | 2,901.0 | 2,901.0 | 235,900 |
| 2025/12/18 | 0.91 | 22.10 | 0.98 | 1.64 | 2,915.0 | 2,915.0 | 198,100 |
| 2025/12/17 | 0.89 | 21.80 | 0.96 | 1.66 | 2,875.5 | 2,875.5 | 206,100 |
| 2025/12/16 | 0.89 | 21.85 | 0.96 | 1.66 | 2,881.5 | 2,881.5 | 239,600 |
| 2025/12/15 | 0.90 | 22.02 | 0.97 | 1.65 | 2,904.5 | 2,904.5 | 294,500 |
| 2025/12/12 | 0.90 | 21.87 | 0.97 | 1.66 | 2,884.0 | 2,884.0 | 163,800 |
| 2025/12/11 | 0.89 | 21.82 | 0.96 | 1.66 | 2,877.5 | 2,877.5 | 162,900 |
| 2025/12/10 | 0.90 | 22.04 | 0.97 | 1.65 | 2,906.5 | 2,906.5 | 139,400 |
| 2025/12/09 | 0.90 | 22.05 | 0.97 | 1.65 | 2,908.5 | 2,908.5 | 244,700 |
| 2025/12/08 | 0.90 | 22.00 | 0.97 | 1.65 | 2,901.5 | 2,901.5 | 379,800 |
| 2025/12/05 | 0.89 | 21.73 | 0.96 | 1.67 | 2,865.5 | 2,865.5 | 321,700 |
| 2025/12/04 | 0.90 | 21.94 | 0.97 | 1.65 | 2,893.5 | 2,893.5 | 324,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ハウス食品グループ本社の取引履歴を振り返りませんか?
ハウス食品グループ本社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。