2,474円
ワイズテーブルコーポレーションのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/31 | 0.88 | 0.00 | 28.41 | 0.00 | 2,610.0 | 2,610.0 | 2,200 |
2023/10/30 | 0.86 | 0.00 | 27.92 | 0.00 | 2,565.0 | 2,565.0 | 1,400 |
2023/10/27 | 0.85 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 2,538.0 | 2,538.0 | 600 |
2023/10/26 | 0.85 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 2,547.0 | 2,547.0 | 2,200 |
2023/10/25 | 0.85 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | 2,528.0 | 2,528.0 | 700 |
2023/10/24 | 0.84 | 0.00 | 27.26 | 0.00 | 2,505.0 | 2,505.0 | 2,900 |
2023/10/23 | 0.86 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 2,552.0 | 2,552.0 | 200 |
2023/10/20 | 0.86 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 2,552.0 | 2,552.0 | 800 |
2023/10/19 | 0.86 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 2,562.0 | 2,562.0 | 1,300 |
2023/10/18 | 0.85 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 2,521.0 | 2,521.0 | 1,000 |
2023/10/17 | 0.85 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 2,530.0 | 2,530.0 | 2,900 |
2023/10/16 | 0.85 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 2,549.0 | 2,549.0 | 5,500 |
2023/10/13 | 0.88 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | 2,635.0 | 2,635.0 | 2,600 |
2023/10/12 | 0.88 | 0.00 | 28.67 | 0.00 | 2,634.0 | 2,634.0 | 1,800 |
2023/10/11 | 0.87 | 0.00 | 28.20 | 0.00 | 2,591.0 | 2,591.0 | 800 |
2023/10/10 | 0.88 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | 2,630.0 | 2,630.0 | 2,500 |
2023/10/06 | 0.87 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 2,583.0 | 2,583.0 | 3,700 |
2023/10/05 | 0.85 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 2,527.0 | 2,527.0 | 3,400 |
2023/10/04 | 0.84 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 2,498.0 | 2,498.0 | 7,800 |
2023/10/03 | 0.86 | 0.00 | 27.97 | 0.00 | 2,570.0 | 2,570.0 | 1,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ワイズテーブルコーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?
ワイズテーブルコーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。