1,743円
高千穂交易のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/25 | 0.98 | 20.37 | 1.19 | 2.73 | 2,009.0 | 1,004.5 | 9,000 |
| 2022/07/22 | 0.98 | 20.34 | 1.19 | 2.74 | 2,006.0 | 1,003.0 | 11,300 |
| 2022/07/21 | 0.98 | 20.37 | 1.19 | 2.73 | 2,009.0 | 1,004.5 | 27,400 |
| 2022/07/20 | 0.96 | 19.92 | 1.16 | 2.79 | 1,965.0 | 982.5 | 11,600 |
| 2022/07/19 | 0.94 | 19.65 | 1.15 | 2.83 | 1,938.0 | 969.0 | 10,800 |
| 2022/07/15 | 0.94 | 19.67 | 1.15 | 2.83 | 1,940.0 | 970.0 | 9,800 |
| 2022/07/14 | 0.95 | 19.73 | 1.15 | 2.82 | 1,946.0 | 973.0 | 9,500 |
| 2022/07/13 | 0.95 | 19.81 | 1.16 | 2.81 | 1,954.0 | 977.0 | 8,700 |
| 2022/07/12 | 0.94 | 19.60 | 1.15 | 2.84 | 1,933.0 | 966.5 | 12,700 |
| 2022/07/11 | 0.96 | 19.95 | 1.17 | 2.79 | 1,968.0 | 984.0 | 18,900 |
| 2022/07/08 | 0.94 | 19.64 | 1.15 | 2.83 | 1,937.0 | 968.5 | 37,600 |
| 2022/07/07 | 0.94 | 19.54 | 1.14 | 2.85 | 1,927.0 | 963.5 | 12,200 |
| 2022/07/06 | 0.93 | 19.29 | 1.13 | 2.89 | 1,903.0 | 951.5 | 16,100 |
| 2022/07/05 | 0.94 | 19.65 | 1.15 | 2.83 | 1,938.0 | 969.0 | 23,000 |
| 2022/07/04 | 0.93 | 19.35 | 1.13 | 2.88 | 1,909.0 | 954.5 | 12,600 |
| 2022/07/01 | 0.92 | 19.08 | 1.11 | 2.92 | 1,882.0 | 941.0 | 17,900 |
| 2022/06/30 | 0.91 | 18.94 | 1.11 | 2.94 | 1,868.0 | 934.0 | 25,800 |
| 2022/06/29 | 0.93 | 19.35 | 1.13 | 2.88 | 1,909.0 | 954.5 | 25,300 |
| 2022/06/28 | 0.94 | 19.59 | 1.14 | 2.84 | 1,932.0 | 966.0 | 36,100 |
| 2022/06/27 | 0.93 | 19.36 | 1.13 | 2.87 | 1,910.0 | 955.0 | 49,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
高千穂交易の取引履歴を振り返りませんか?
高千穂交易の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。